Horaires des prières de Alleppey pour février 2024
Calendrier des prières calculé selon un angle de 15°
| Jour | Date | Horaire priere Fajr | Shourouq | Horaire priere Dhor | Horaire priere Asr | Horaire priere Maghreb | Horaire priere Isha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jeudi | 1 février | 1 | 02:17 | 03:16 | 09:08 | 12:29 | 15:00 | 16:00 | |
| vendredi |
|
2 février | 2 | 02:17 | 03:16 | 09:08 | 12:29 | 15:00 | 16:00 |
| samedi | 3 février | 3 | 02:17 | 03:16 | 09:08 | 12:29 | 15:00 | 16:00 | |
| dimanche | 4 février | 4 | 02:17 | 03:16 | 09:08 | 12:29 | 15:01 | 16:00 | |
| lundi | 5 février | 5 | 02:17 | 03:16 | 09:09 | 12:30 | 15:01 | 16:01 | |
| mardi | 6 février | 6 | 02:17 | 03:16 | 09:09 | 12:30 | 15:01 | 16:01 | |
| mercredi | 7 février | 7 | 02:16 | 03:16 | 09:09 | 12:30 | 15:02 | 16:01 | |
| jeudi | 8 février | 8 | 02:16 | 03:16 | 09:09 | 12:30 | 15:02 | 16:01 | |
| vendredi |
|
9 février | 9 | 02:16 | 03:15 | 09:09 | 12:30 | 15:02 | 16:01 |
| samedi | 10 février | 10 | 02:16 | 03:15 | 09:09 | 12:30 | 15:02 | 16:02 | |
| dimanche | 11 février | 11 | 02:16 | 03:15 | 09:09 | 12:30 | 15:03 | 16:02 | |
| lundi | 12 février | 12 | 02:16 | 03:15 | 09:09 | 12:30 | 15:03 | 16:02 | |
| mardi | 13 février | 13 | 02:16 | 03:15 | 09:09 | 12:30 | 15:03 | 16:02 | |
| mercredi | 14 février | 14 | 02:16 | 03:14 | 09:09 | 12:30 | 15:03 | 16:02 | |
| jeudi | 15 février | 15 | 02:15 | 03:14 | 09:09 | 12:30 | 15:04 | 16:02 | |
| vendredi |
|
16 février | 16 | 02:15 | 03:14 | 09:09 | 12:30 | 15:04 | 16:02 |
| samedi | 17 février | 17 | 02:15 | 03:14 | 09:09 | 12:30 | 15:04 | 16:02 | |
| dimanche | 18 février | 18 | 02:15 | 03:13 | 09:09 | 12:29 | 15:04 | 16:03 | |
| lundi | 19 février | 19 | 02:14 | 03:13 | 09:09 | 12:29 | 15:04 | 16:03 | |
| mardi | 20 février | 20 | 02:14 | 03:13 | 09:08 | 12:29 | 15:04 | 16:03 | |
| mercredi | 21 février | 21 | 02:14 | 03:12 | 09:08 | 12:29 | 15:05 | 16:03 | |
| jeudi | 22 février | 22 | 02:14 | 03:12 | 09:08 | 12:29 | 15:05 | 16:03 | |
| vendredi |
|
23 février | 23 | 02:13 | 03:11 | 09:08 | 12:29 | 15:05 | 16:03 |
| samedi | 24 février | 24 | 02:13 | 03:11 | 09:08 | 12:28 | 15:05 | 16:03 | |
| dimanche | 25 février | 25 | 02:13 | 03:11 | 09:08 | 12:28 | 15:05 | 16:03 | |
| lundi | 26 février | 26 | 02:12 | 03:10 | 09:08 | 12:28 | 15:05 | 16:03 | |
| mardi | 27 février | 27 | 02:12 | 03:10 | 09:07 | 12:28 | 15:05 | 16:03 | |
| mercredi | 28 février | 28 | 02:12 | 03:09 | 09:07 | 12:27 | 15:05 | 16:03 | |
| jeudi | 29 février | 29 | 02:11 | 03:09 | 09:07 | 12:27 | 15:05 | 16:03 |
Retour aux horaires des prières