Horaire de prière pour Athens - mars 2018
horaire priere oumma

Horaires des prières de Athens pour mars 2018

Calendrier des prières calculé selon un angle de 15°

Jour Date Horaire priere Fajr Shourouq Horaire priere Dhor Horaire priere Asr Horaire priere Maghreb Horaire priere Isha
jeudi 1 mars 1 05:45 06:57 12:37 15:49 18:18 19:30
vendredi priere islam 2 mars 2 05:44 06:56 12:37 15:49 18:19 19:31
samedi 3 mars 3 05:42 06:54 12:37 15:50 18:20 19:32
dimanche 4 mars 4 05:41 06:53 12:37 15:51 18:21 19:33
lundi 5 mars 5 05:40 06:51 12:37 15:51 18:22 19:34
mardi 6 mars 6 05:38 06:50 12:36 15:52 18:23 19:35
mercredi 7 mars 7 05:37 06:49 12:36 15:52 18:24 19:36
jeudi 8 mars 8 05:35 06:47 12:36 15:53 18:25 19:37
vendredi priere islam 9 mars 9 05:34 06:46 12:36 15:54 18:26 19:38
samedi 10 mars 10 05:32 06:44 12:35 15:54 18:27 19:39
dimanche 11 mars 11 05:31 06:43 12:35 15:55 18:28 19:40
lundi 12 mars 12 05:29 06:41 12:35 15:55 18:29 19:41
mardi 13 mars 13 05:28 06:40 12:35 15:56 18:30 19:42
mercredi 14 mars 14 05:26 06:38 12:34 15:56 18:31 19:43
jeudi 15 mars 15 05:25 06:37 12:34 15:57 18:32 19:44
vendredi priere islam 16 mars 16 05:23 06:35 12:34 15:57 18:33 19:45
samedi 17 mars 17 05:21 06:34 12:33 15:58 18:34 19:46
dimanche 18 mars 18 05:20 06:32 12:33 15:58 18:35 19:47
lundi 19 mars 19 05:18 06:31 12:33 15:58 18:36 19:48
mardi 20 mars 20 05:17 06:29 12:33 15:59 18:37 19:49
mercredi 21 mars 21 05:15 06:28 12:32 15:59 18:38 19:50
jeudi 22 mars 22 05:13 06:26 12:32 16:00 18:39 19:51
vendredi priere islam 23 mars 23 05:12 06:24 12:32 16:00 18:40 19:52
samedi 24 mars 24 05:10 06:23 12:31 16:00 18:40 19:53
dimanche 25 mars 25 05:09 06:21 12:31 16:01 18:41 19:54
lundi 26 mars 26 05:07 06:20 12:31 16:01 18:42 19:55
mardi 27 mars 27 05:05 06:18 12:30 16:02 18:43 19:56
mercredi 28 mars 28 05:04 06:17 12:30 16:02 18:44 19:57
jeudi 29 mars 29 05:02 06:15 12:30 16:02 18:45 19:58
vendredi priere islam 30 mars 30 05:00 06:14 12:30 16:03 18:46 20:00
samedi 31 mars 31 04:59 06:12 12:29 16:03 18:47 20:01

Retour aux horaires des prières