
Horaires des prières de Auckland pour janvier 2023
Calendrier des prières calculé selon un angle de 15°
Jour | Date | Horaire priere Fajr | Shourouq | Horaire priere Dhor | Horaire priere Asr | Horaire priere Maghreb | Horaire priere Isha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dimanche | 1 janvier | 1 | 17:36 | 19:05 | 02:24 | 06:16 | 09:43 | 11:12 | |
lundi | 2 janvier | 2 | 17:37 | 19:06 | 02:25 | 06:16 | 09:43 | 11:12 | |
mardi | 3 janvier | 3 | 17:37 | 19:06 | 02:25 | 06:17 | 09:44 | 11:12 | |
mercredi | 4 janvier | 4 | 17:38 | 19:07 | 02:26 | 06:17 | 09:44 | 11:12 | |
jeudi | 5 janvier | 5 | 17:39 | 19:08 | 02:26 | 06:18 | 09:44 | 11:12 | |
vendredi |
![]() |
6 janvier | 6 | 17:41 | 19:09 | 02:26 | 06:18 | 09:44 | 11:12 |
samedi | 7 janvier | 7 | 17:42 | 19:10 | 02:27 | 06:18 | 09:44 | 11:12 | |
dimanche | 8 janvier | 8 | 17:43 | 19:11 | 02:27 | 06:19 | 09:44 | 11:12 | |
lundi | 9 janvier | 9 | 17:44 | 19:12 | 02:28 | 06:19 | 09:44 | 11:11 | |
mardi | 10 janvier | 10 | 17:45 | 19:13 | 02:28 | 06:19 | 09:43 | 11:11 | |
mercredi | 11 janvier | 11 | 17:46 | 19:14 | 02:29 | 06:20 | 09:43 | 11:10 | |
jeudi | 12 janvier | 12 | 17:47 | 19:15 | 02:29 | 06:20 | 09:43 | 11:10 | |
vendredi |
![]() |
13 janvier | 13 | 17:49 | 19:16 | 02:29 | 06:20 | 09:43 | 11:10 |
samedi | 14 janvier | 14 | 17:50 | 19:17 | 02:30 | 06:21 | 09:43 | 11:09 | |
dimanche | 15 janvier | 15 | 17:51 | 19:18 | 02:30 | 06:21 | 09:42 | 11:08 | |
lundi | 16 janvier | 16 | 17:53 | 19:19 | 02:30 | 06:21 | 09:42 | 11:08 | |
mardi | 17 janvier | 17 | 17:54 | 19:20 | 02:31 | 06:21 | 09:42 | 11:07 | |
mercredi | 18 janvier | 18 | 17:55 | 19:21 | 02:31 | 06:22 | 09:41 | 11:07 | |
jeudi | 19 janvier | 19 | 17:57 | 19:22 | 02:31 | 06:22 | 09:41 | 11:06 | |
vendredi |
![]() |
20 janvier | 20 | 17:58 | 19:23 | 02:32 | 06:22 | 09:40 | 11:05 |
samedi | 21 janvier | 21 | 17:59 | 19:24 | 02:32 | 06:22 | 09:40 | 11:04 | |
dimanche | 22 janvier | 22 | 18:01 | 19:25 | 02:32 | 06:22 | 09:39 | 11:03 | |
lundi | 23 janvier | 23 | 18:02 | 19:26 | 02:33 | 06:22 | 09:39 | 11:03 | |
mardi | 24 janvier | 24 | 18:03 | 19:27 | 02:33 | 06:23 | 09:38 | 11:02 | |
mercredi | 25 janvier | 25 | 18:05 | 19:28 | 02:33 | 06:23 | 09:38 | 11:01 | |
jeudi | 26 janvier | 26 | 18:06 | 19:29 | 02:33 | 06:23 | 09:37 | 11:00 | |
vendredi |
![]() |
27 janvier | 27 | 18:08 | 19:30 | 02:34 | 06:23 | 09:36 | 10:59 |
samedi | 28 janvier | 28 | 18:09 | 19:31 | 02:34 | 06:23 | 09:36 | 10:58 | |
dimanche | 29 janvier | 29 | 18:10 | 19:33 | 02:34 | 06:23 | 09:35 | 10:57 | |
lundi | 30 janvier | 30 | 18:12 | 19:34 | 02:34 | 06:23 | 09:34 | 10:56 | |
mardi | 31 janvier | 31 | 18:13 | 19:35 | 02:34 | 06:23 | 09:33 | 10:55 |
Retour aux horaires des prières