Horaires des prières de Balikpapan pour janvier 2023
Calendrier des prières calculé selon un angle de 15°
| Jour | Date | Horaire priere Fajr | Shourouq | Horaire priere Dhor | Horaire priere Asr | Horaire priere Maghreb | Horaire priere Isha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dimanche | 1 janvier | 1 | 23:08 | 00:10 | 06:16 | 09:42 | 12:22 | 13:24 | |
| lundi | 2 janvier | 2 | 23:09 | 00:11 | 06:16 | 09:42 | 12:22 | 13:24 | |
| mardi | 3 janvier | 3 | 23:09 | 00:11 | 06:17 | 09:43 | 12:23 | 13:24 | |
| mercredi | 4 janvier | 4 | 23:10 | 00:11 | 06:17 | 09:43 | 12:23 | 13:25 | |
| jeudi | 5 janvier | 5 | 23:10 | 00:12 | 06:18 | 09:44 | 12:24 | 13:25 | |
| vendredi |
|
6 janvier | 6 | 23:11 | 00:12 | 06:18 | 09:44 | 12:24 | 13:26 |
| samedi | 7 janvier | 7 | 23:11 | 00:13 | 06:19 | 09:44 | 12:24 | 13:26 | |
| dimanche | 8 janvier | 8 | 23:12 | 00:13 | 06:19 | 09:45 | 12:25 | 13:26 | |
| lundi | 9 janvier | 9 | 23:12 | 00:14 | 06:19 | 09:45 | 12:25 | 13:27 | |
| mardi | 10 janvier | 10 | 23:13 | 00:14 | 06:20 | 09:45 | 12:26 | 13:27 | |
| mercredi | 11 janvier | 11 | 23:13 | 00:15 | 06:20 | 09:46 | 12:26 | 13:27 | |
| jeudi | 12 janvier | 12 | 23:14 | 00:15 | 06:21 | 09:46 | 12:26 | 13:28 | |
| vendredi |
|
13 janvier | 13 | 23:14 | 00:15 | 06:21 | 09:46 | 12:27 | 13:28 |
| samedi | 14 janvier | 14 | 23:15 | 00:16 | 06:21 | 09:46 | 12:27 | 13:28 | |
| dimanche | 15 janvier | 15 | 23:15 | 00:16 | 06:22 | 09:47 | 12:27 | 13:28 | |
| lundi | 16 janvier | 16 | 23:16 | 00:17 | 06:22 | 09:47 | 12:28 | 13:29 | |
| mardi | 17 janvier | 17 | 23:16 | 00:17 | 06:22 | 09:47 | 12:28 | 13:29 | |
| mercredi | 18 janvier | 18 | 23:17 | 00:17 | 06:23 | 09:47 | 12:28 | 13:29 | |
| jeudi | 19 janvier | 19 | 23:17 | 00:18 | 06:23 | 09:48 | 12:29 | 13:29 | |
| vendredi |
|
20 janvier | 20 | 23:17 | 00:18 | 06:23 | 09:48 | 12:29 | 13:29 |
| samedi | 21 janvier | 21 | 23:18 | 00:18 | 06:24 | 09:48 | 12:29 | 13:30 | |
| dimanche | 22 janvier | 22 | 23:18 | 00:19 | 06:24 | 09:48 | 12:29 | 13:30 | |
| lundi | 23 janvier | 23 | 23:19 | 00:19 | 06:24 | 09:48 | 12:30 | 13:30 | |
| mardi | 24 janvier | 24 | 23:19 | 00:19 | 06:25 | 09:48 | 12:30 | 13:30 | |
| mercredi | 25 janvier | 25 | 23:19 | 00:19 | 06:25 | 09:48 | 12:30 | 13:30 | |
| jeudi | 26 janvier | 26 | 23:20 | 00:20 | 06:25 | 09:48 | 12:30 | 13:30 | |
| vendredi |
|
27 janvier | 27 | 23:20 | 00:20 | 06:25 | 09:48 | 12:30 | 13:30 |
| samedi | 28 janvier | 28 | 23:20 | 00:20 | 06:25 | 09:48 | 12:31 | 13:30 | |
| dimanche | 29 janvier | 29 | 23:21 | 00:20 | 06:26 | 09:48 | 12:31 | 13:30 | |
| lundi | 30 janvier | 30 | 23:21 | 00:21 | 06:26 | 09:48 | 12:31 | 13:31 | |
| mardi | 31 janvier | 31 | 23:21 | 00:21 | 06:26 | 09:48 | 12:31 | 13:31 |
Retour aux horaires des prières