Horaires des prières de Bandar Seri Begawan pour octobre 2024
Calendrier des prières calculé selon un angle de 15°
Jour | Date | Horaire priere Fajr | Shourouq | Horaire priere Dhor | Horaire priere Asr | Horaire priere Maghreb | Horaire priere Isha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mardi | 1 octobre | 1 | 23:11 | 00:08 | 06:10 | 09:23 | 12:12 | 13:09 | |
mercredi | 2 octobre | 2 | 23:11 | 00:07 | 06:10 | 09:23 | 12:11 | 13:08 | |
jeudi | 3 octobre | 3 | 23:10 | 00:07 | 06:09 | 09:23 | 12:11 | 13:08 | |
vendredi | 4 octobre | 4 | 23:10 | 00:07 | 06:09 | 09:23 | 12:11 | 13:08 | |
samedi | 5 octobre | 5 | 23:10 | 00:07 | 06:09 | 09:23 | 12:10 | 13:07 | |
dimanche | 6 octobre | 6 | 23:10 | 00:07 | 06:08 | 09:23 | 12:10 | 13:07 | |
lundi | 7 octobre | 7 | 23:10 | 00:07 | 06:08 | 09:23 | 12:09 | 13:06 | |
mardi | 8 octobre | 8 | 23:09 | 00:06 | 06:08 | 09:23 | 12:09 | 13:06 | |
mercredi | 9 octobre | 9 | 23:09 | 00:06 | 06:07 | 09:23 | 12:08 | 13:06 | |
jeudi | 10 octobre | 10 | 23:09 | 00:06 | 06:07 | 09:24 | 12:08 | 13:05 | |
vendredi | 11 octobre | 11 | 23:09 | 00:06 | 06:07 | 09:24 | 12:08 | 13:05 | |
samedi | 12 octobre | 12 | 23:09 | 00:06 | 06:07 | 09:24 | 12:07 | 13:05 | |
dimanche | 13 octobre | 13 | 23:08 | 00:06 | 06:06 | 09:24 | 12:07 | 13:04 | |
lundi | 14 octobre | 14 | 23:08 | 00:06 | 06:06 | 09:24 | 12:07 | 13:04 | |
mardi | 15 octobre | 15 | 23:08 | 00:06 | 06:06 | 09:24 | 12:06 | 13:04 | |
mercredi | 16 octobre | 16 | 23:08 | 00:06 | 06:06 | 09:24 | 12:06 | 13:03 | |
jeudi | 17 octobre | 17 | 23:08 | 00:05 | 06:06 | 09:24 | 12:06 | 13:03 | |
vendredi | 18 octobre | 18 | 23:08 | 00:05 | 06:05 | 09:24 | 12:05 | 13:03 | |
samedi | 19 octobre | 19 | 23:08 | 00:05 | 06:05 | 09:24 | 12:05 | 13:03 | |
dimanche | 20 octobre | 20 | 23:08 | 00:05 | 06:05 | 09:24 | 12:05 | 13:02 | |
lundi | 21 octobre | 21 | 23:07 | 00:05 | 06:05 | 09:24 | 12:04 | 13:02 | |
mardi | 22 octobre | 22 | 23:07 | 00:05 | 06:05 | 09:24 | 12:04 | 13:02 | |
mercredi | 23 octobre | 23 | 23:07 | 00:05 | 06:05 | 09:24 | 12:04 | 13:02 | |
jeudi | 24 octobre | 24 | 23:07 | 00:05 | 06:04 | 09:24 | 12:04 | 13:02 | |
vendredi | 25 octobre | 25 | 23:07 | 00:05 | 06:04 | 09:24 | 12:03 | 13:01 | |
samedi | 26 octobre | 26 | 23:07 | 00:05 | 06:04 | 09:25 | 12:03 | 13:01 | |
dimanche | 27 octobre | 27 | 23:07 | 00:05 | 06:04 | 09:25 | 12:03 | 13:01 | |
lundi | 28 octobre | 28 | 23:07 | 00:05 | 06:04 | 09:25 | 12:03 | 13:01 | |
mardi | 29 octobre | 29 | 23:07 | 00:05 | 06:04 | 09:25 | 12:03 | 13:01 | |
mercredi | 30 octobre | 30 | 23:07 | 00:05 | 06:04 | 09:25 | 12:02 | 13:01 | |
jeudi | 31 octobre | 31 | 23:07 | 00:05 | 06:04 | 09:25 | 12:02 | 13:01 |
Retour aux horaires des prières