
Horaires des prières de Banfora pour avril 2025
Calendrier des prières calculé selon un angle de 15°
Jour | Date | Horaire priere Fajr | Shourouq | Horaire priere Dhor | Horaire priere Asr | Horaire priere Maghreb | Horaire priere Isha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mardi | 1 avril | 1 | 07:18 | 08:16 | 14:23 | 17:34 | 20:30 | 21:28 | |
mercredi | 2 avril | 2 | 07:17 | 08:15 | 14:23 | 17:34 | 20:30 | 21:28 | |
jeudi | 3 avril | 3 | 07:17 | 08:15 | 14:22 | 17:33 | 20:30 | 21:28 | |
vendredi |
![]() |
4 avril | 4 | 07:16 | 08:14 | 14:22 | 17:32 | 20:30 | 21:28 |
samedi | 5 avril | 5 | 07:15 | 08:14 | 14:22 | 17:31 | 20:30 | 21:28 | |
dimanche | 6 avril | 6 | 07:15 | 08:13 | 14:21 | 17:31 | 20:30 | 21:28 | |
lundi | 7 avril | 7 | 07:14 | 08:13 | 14:21 | 17:30 | 20:30 | 21:28 | |
mardi | 8 avril | 8 | 07:14 | 08:12 | 14:21 | 17:29 | 20:30 | 21:28 | |
mercredi | 9 avril | 9 | 07:13 | 08:11 | 14:21 | 17:28 | 20:30 | 21:28 | |
jeudi | 10 avril | 10 | 07:12 | 08:11 | 14:20 | 17:28 | 20:30 | 21:28 | |
vendredi |
![]() |
11 avril | 11 | 07:12 | 08:10 | 14:20 | 17:27 | 20:30 | 21:29 |
samedi | 12 avril | 12 | 07:11 | 08:10 | 14:20 | 17:26 | 20:30 | 21:29 | |
dimanche | 13 avril | 13 | 07:10 | 08:09 | 14:20 | 17:25 | 20:30 | 21:29 | |
lundi | 14 avril | 14 | 07:10 | 08:09 | 14:19 | 17:24 | 20:30 | 21:29 | |
mardi | 15 avril | 15 | 07:09 | 08:08 | 14:19 | 17:23 | 20:30 | 21:29 | |
mercredi | 16 avril | 16 | 07:09 | 08:08 | 14:19 | 17:23 | 20:30 | 21:29 | |
jeudi | 17 avril | 17 | 07:08 | 08:07 | 14:19 | 17:22 | 20:30 | 21:29 | |
vendredi |
![]() |
18 avril | 18 | 07:08 | 08:07 | 14:18 | 17:23 | 20:30 | 21:29 |
samedi | 19 avril | 19 | 07:07 | 08:06 | 14:18 | 17:23 | 20:30 | 21:30 | |
dimanche | 20 avril | 20 | 07:06 | 08:06 | 14:18 | 17:24 | 20:30 | 21:30 | |
lundi | 21 avril | 21 | 07:06 | 08:05 | 14:18 | 17:24 | 20:30 | 21:30 | |
mardi | 22 avril | 22 | 07:05 | 08:05 | 14:18 | 17:25 | 20:30 | 21:30 | |
mercredi | 23 avril | 23 | 07:05 | 08:04 | 14:17 | 17:25 | 20:31 | 21:30 | |
jeudi | 24 avril | 24 | 07:04 | 08:04 | 14:17 | 17:26 | 20:31 | 21:30 | |
vendredi |
![]() |
25 avril | 25 | 07:04 | 08:03 | 14:17 | 17:26 | 20:31 | 21:31 |
samedi | 26 avril | 26 | 07:03 | 08:03 | 14:17 | 17:27 | 20:31 | 21:31 | |
dimanche | 27 avril | 27 | 07:03 | 08:03 | 14:17 | 17:27 | 20:31 | 21:31 | |
lundi | 28 avril | 28 | 07:02 | 08:02 | 14:17 | 17:28 | 20:31 | 21:31 | |
mardi | 29 avril | 29 | 07:02 | 08:02 | 14:16 | 17:28 | 20:31 | 21:31 | |
mercredi | 30 avril | 30 | 07:01 | 08:01 | 14:16 | 17:29 | 20:31 | 21:32 |
Retour aux horaires des prières