Horaires des prières de Bangalore pour novembre 2024
Calendrier des prières calculé selon un angle de 15°
Jour | Date | Horaire priere Fajr | Shourouq | Horaire priere Dhor | Horaire priere Asr | Horaire priere Maghreb | Horaire priere Isha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vendredi | 1 novembre | 1 | 01:44 | 02:43 | 08:33 | 11:53 | 14:23 | 15:23 | |
samedi | 2 novembre | 2 | 01:44 | 02:44 | 08:33 | 11:53 | 14:23 | 15:22 | |
dimanche | 3 novembre | 3 | 01:44 | 02:44 | 08:33 | 11:53 | 14:22 | 15:22 | |
lundi | 4 novembre | 4 | 01:44 | 02:44 | 08:33 | 11:53 | 14:22 | 15:22 | |
mardi | 5 novembre | 5 | 01:45 | 02:45 | 08:33 | 11:53 | 14:22 | 15:22 | |
mercredi | 6 novembre | 6 | 01:45 | 02:45 | 08:33 | 11:53 | 14:21 | 15:22 | |
jeudi | 7 novembre | 7 | 01:45 | 02:45 | 08:33 | 11:53 | 14:21 | 15:22 | |
vendredi | 8 novembre | 8 | 01:45 | 02:46 | 08:33 | 11:53 | 14:21 | 15:21 | |
samedi | 9 novembre | 9 | 01:46 | 02:46 | 08:33 | 11:53 | 14:21 | 15:21 | |
dimanche | 10 novembre | 10 | 01:46 | 02:46 | 08:34 | 11:53 | 14:21 | 15:21 | |
lundi | 11 novembre | 11 | 01:46 | 02:47 | 08:34 | 11:53 | 14:21 | 15:21 | |
mardi | 12 novembre | 12 | 01:46 | 02:47 | 08:34 | 11:53 | 14:20 | 15:21 | |
mercredi | 13 novembre | 13 | 01:47 | 02:48 | 08:34 | 11:53 | 14:20 | 15:21 | |
jeudi | 14 novembre | 14 | 01:47 | 02:48 | 08:34 | 11:53 | 14:20 | 15:21 | |
vendredi | 15 novembre | 15 | 01:47 | 02:48 | 08:34 | 11:53 | 14:20 | 15:21 | |
samedi | 16 novembre | 16 | 01:48 | 02:49 | 08:34 | 11:53 | 14:20 | 15:21 | |
dimanche | 17 novembre | 17 | 01:48 | 02:49 | 08:35 | 11:53 | 14:20 | 15:21 | |
lundi | 18 novembre | 18 | 01:48 | 02:50 | 08:35 | 11:53 | 14:20 | 15:21 | |
mardi | 19 novembre | 19 | 01:49 | 02:50 | 08:35 | 11:53 | 14:20 | 15:21 | |
mercredi | 20 novembre | 20 | 01:49 | 02:51 | 08:35 | 11:53 | 14:20 | 15:21 | |
jeudi | 21 novembre | 21 | 01:50 | 02:51 | 08:36 | 11:53 | 14:20 | 15:21 | |
vendredi | 22 novembre | 22 | 01:50 | 02:52 | 08:36 | 11:53 | 14:20 | 15:22 | |
samedi | 23 novembre | 23 | 01:50 | 02:52 | 08:36 | 11:54 | 14:20 | 15:22 | |
dimanche | 24 novembre | 24 | 01:51 | 02:53 | 08:36 | 11:54 | 14:20 | 15:22 | |
lundi | 25 novembre | 25 | 01:51 | 02:53 | 08:37 | 11:54 | 14:20 | 15:22 | |
mardi | 26 novembre | 26 | 01:52 | 02:54 | 08:37 | 11:54 | 14:20 | 15:22 | |
mercredi | 27 novembre | 27 | 01:52 | 02:54 | 08:37 | 11:54 | 14:21 | 15:22 | |
jeudi | 28 novembre | 28 | 01:53 | 02:55 | 08:38 | 11:55 | 14:21 | 15:23 | |
vendredi | 29 novembre | 29 | 01:53 | 02:55 | 08:38 | 11:55 | 14:21 | 15:23 | |
samedi | 30 novembre | 30 | 01:53 | 02:56 | 08:38 | 11:55 | 14:21 | 15:23 |
Retour aux horaires des prières