
Horaires des prières de Bangkok pour février 2025
Calendrier des prières calculé selon un angle de 15°
Jour | Date | Horaire priere Fajr | Shourouq | Horaire priere Dhor | Horaire priere Asr | Horaire priere Maghreb | Horaire priere Isha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
samedi | 1 février | 1 | 00:45 | 01:45 | 07:32 | 10:50 | 13:18 | 14:19 | |
dimanche | 2 février | 2 | 00:44 | 01:45 | 07:32 | 10:51 | 13:18 | 14:19 | |
lundi | 3 février | 3 | 00:44 | 01:45 | 07:32 | 10:51 | 13:19 | 14:19 | |
mardi | 4 février | 4 | 00:44 | 01:45 | 07:32 | 10:51 | 13:19 | 14:20 | |
mercredi | 5 février | 5 | 00:44 | 01:44 | 07:32 | 10:51 | 13:20 | 14:20 | |
jeudi | 6 février | 6 | 00:44 | 01:44 | 07:32 | 10:52 | 13:20 | 14:20 | |
vendredi |
![]() |
7 février | 7 | 00:44 | 01:44 | 07:32 | 10:52 | 13:20 | 14:21 |
samedi | 8 février | 8 | 00:44 | 01:44 | 07:32 | 10:52 | 13:21 | 14:21 | |
dimanche | 9 février | 9 | 00:43 | 01:43 | 07:32 | 10:52 | 13:21 | 14:21 | |
lundi | 10 février | 10 | 00:43 | 01:43 | 07:32 | 10:52 | 13:22 | 14:21 | |
mardi | 11 février | 11 | 00:43 | 01:43 | 07:32 | 10:52 | 13:22 | 14:22 | |
mercredi | 12 février | 12 | 00:43 | 01:42 | 07:32 | 10:52 | 13:22 | 14:22 | |
jeudi | 13 février | 13 | 00:42 | 01:42 | 07:32 | 10:52 | 13:23 | 14:22 | |
vendredi |
![]() |
14 février | 14 | 00:42 | 01:42 | 07:32 | 10:53 | 13:23 | 14:22 |
samedi | 15 février | 15 | 00:42 | 01:41 | 07:32 | 10:53 | 13:23 | 14:23 | |
dimanche | 16 février | 16 | 00:41 | 01:41 | 07:32 | 10:53 | 13:23 | 14:23 | |
lundi | 17 février | 17 | 00:41 | 01:40 | 07:32 | 10:53 | 13:24 | 14:23 | |
mardi | 18 février | 18 | 00:41 | 01:40 | 07:32 | 10:53 | 13:24 | 14:23 | |
mercredi | 19 février | 19 | 00:40 | 01:40 | 07:32 | 10:53 | 13:24 | 14:23 | |
jeudi | 20 février | 20 | 00:40 | 01:39 | 07:32 | 10:53 | 13:25 | 14:24 | |
vendredi |
![]() |
21 février | 21 | 00:40 | 01:39 | 07:32 | 10:53 | 13:25 | 14:24 |
samedi | 22 février | 22 | 00:39 | 01:38 | 07:31 | 10:52 | 13:25 | 14:24 | |
dimanche | 23 février | 23 | 00:39 | 01:38 | 07:31 | 10:52 | 13:25 | 14:24 | |
lundi | 24 février | 24 | 00:38 | 01:37 | 07:31 | 10:52 | 13:25 | 14:24 | |
mardi | 25 février | 25 | 00:38 | 01:37 | 07:31 | 10:52 | 13:26 | 14:24 | |
mercredi | 26 février | 26 | 00:37 | 01:36 | 07:31 | 10:52 | 13:26 | 14:25 | |
jeudi | 27 février | 27 | 00:37 | 01:35 | 07:31 | 10:52 | 13:26 | 14:25 | |
vendredi |
![]() |
28 février | 28 | 00:36 | 01:35 | 07:31 | 10:52 | 13:26 | 14:25 |
Retour aux horaires des prières