
Horaires des prières de Bathurst pour mars 2020
Calendrier des prières calculé selon un angle de 15°
Jour | Date | Horaire priere Fajr | Shourouq | Horaire priere Dhor | Horaire priere Asr | Horaire priere Maghreb | Horaire priere Isha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dimanche | 1 mars | 1 | 11:38 | 13:02 | 18:35 | 21:34 | 00:08 | 01:33 | |
lundi | 2 mars | 2 | 11:36 | 13:00 | 18:35 | 21:35 | 00:10 | 01:34 | |
mardi | 3 mars | 3 | 11:34 | 12:58 | 18:34 | 21:36 | 00:11 | 01:36 | |
mercredi | 4 mars | 4 | 11:32 | 12:56 | 18:34 | 21:37 | 00:13 | 01:37 | |
jeudi | 5 mars | 5 | 11:30 | 12:55 | 18:34 | 21:38 | 00:14 | 01:39 | |
vendredi |
![]() |
6 mars | 6 | 11:28 | 12:53 | 18:34 | 21:39 | 00:16 | 01:40 |
samedi | 7 mars | 7 | 11:26 | 12:51 | 18:33 | 21:40 | 00:17 | 01:42 | |
dimanche | 8 mars | 8 | 11:24 | 12:49 | 18:33 | 21:41 | 00:19 | 01:43 | |
lundi | 9 mars | 9 | 11:22 | 12:47 | 18:33 | 21:42 | 00:20 | 01:45 | |
mardi | 10 mars | 10 | 11:20 | 12:45 | 18:33 | 21:43 | 00:22 | 01:46 | |
mercredi | 11 mars | 11 | 11:18 | 12:43 | 18:32 | 21:44 | 00:23 | 01:48 | |
jeudi | 12 mars | 12 | 11:16 | 12:41 | 18:32 | 21:45 | 00:25 | 01:49 | |
vendredi |
![]() |
13 mars | 13 | 11:14 | 12:39 | 18:32 | 21:46 | 00:26 | 01:51 |
samedi | 14 mars | 14 | 11:12 | 12:37 | 18:32 | 21:47 | 00:27 | 01:52 | |
dimanche | 15 mars | 15 | 11:10 | 12:35 | 18:31 | 21:47 | 00:29 | 01:54 | |
lundi | 16 mars | 16 | 11:08 | 12:33 | 18:31 | 21:48 | 00:30 | 01:55 | |
mardi | 17 mars | 17 | 11:06 | 12:31 | 18:31 | 21:49 | 00:32 | 01:57 | |
mercredi | 18 mars | 18 | 11:04 | 12:29 | 18:30 | 21:50 | 00:33 | 01:58 | |
jeudi | 19 mars | 19 | 11:01 | 12:27 | 18:30 | 21:51 | 00:35 | 02:00 | |
vendredi |
![]() |
20 mars | 20 | 10:59 | 12:25 | 18:30 | 21:52 | 00:36 | 02:02 |
samedi | 21 mars | 21 | 10:57 | 12:23 | 18:30 | 21:52 | 00:38 | 02:03 | |
dimanche | 22 mars | 22 | 10:55 | 12:20 | 18:29 | 21:53 | 00:39 | 02:05 | |
lundi | 23 mars | 23 | 10:53 | 12:18 | 18:29 | 21:54 | 00:40 | 02:06 | |
mardi | 24 mars | 24 | 10:50 | 12:16 | 18:29 | 21:55 | 00:42 | 02:08 | |
mercredi | 25 mars | 25 | 10:48 | 12:14 | 18:28 | 21:56 | 00:43 | 02:10 | |
jeudi | 26 mars | 26 | 10:46 | 12:12 | 18:28 | 21:56 | 00:45 | 02:11 | |
vendredi |
![]() |
27 mars | 27 | 10:44 | 12:10 | 18:28 | 21:57 | 00:46 | 02:13 |
samedi | 28 mars | 28 | 10:41 | 12:08 | 18:27 | 21:58 | 00:48 | 02:15 | |
dimanche | 29 mars | 29 | 10:39 | 12:06 | 18:27 | 21:59 | 00:49 | 02:16 | |
lundi | 30 mars | 30 | 10:37 | 12:04 | 18:27 | 21:59 | 00:50 | 02:18 | |
mardi | 31 mars | 31 | 10:35 | 12:02 | 18:27 | 22:00 | 00:52 | 02:20 |
Retour aux horaires des prières