
Horaires des prières de Bombay pour février 2025
Calendrier des prières calculé selon un angle de 15°
Jour | Date | Horaire priere Fajr | Shourouq | Horaire priere Dhor | Horaire priere Asr | Horaire priere Maghreb | Horaire priere Isha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
samedi | 1 février | 1 | 02:40 | 03:43 | 09:22 | 12:37 | 15:02 | 16:04 | |
dimanche | 2 février | 2 | 02:40 | 03:42 | 09:22 | 12:37 | 15:02 | 16:04 | |
lundi | 3 février | 3 | 02:40 | 03:42 | 09:22 | 12:38 | 15:03 | 16:05 | |
mardi | 4 février | 4 | 02:40 | 03:42 | 09:22 | 12:38 | 15:03 | 16:05 | |
mercredi | 5 février | 5 | 02:40 | 03:41 | 09:22 | 12:38 | 15:04 | 16:06 | |
jeudi | 6 février | 6 | 02:39 | 03:41 | 09:23 | 12:39 | 15:04 | 16:06 | |
vendredi |
![]() |
7 février | 7 | 02:39 | 03:41 | 09:23 | 12:39 | 15:05 | 16:06 |
samedi | 8 février | 8 | 02:39 | 03:40 | 09:23 | 12:39 | 15:05 | 16:07 | |
dimanche | 9 février | 9 | 02:38 | 03:40 | 09:23 | 12:40 | 15:06 | 16:07 | |
lundi | 10 février | 10 | 02:38 | 03:39 | 09:23 | 12:40 | 15:06 | 16:08 | |
mardi | 11 février | 11 | 02:37 | 03:39 | 09:23 | 12:40 | 15:07 | 16:08 | |
mercredi | 12 février | 12 | 02:37 | 03:38 | 09:23 | 12:41 | 15:07 | 16:08 | |
jeudi | 13 février | 13 | 02:37 | 03:38 | 09:23 | 12:41 | 15:08 | 16:09 | |
vendredi |
![]() |
14 février | 14 | 02:36 | 03:37 | 09:23 | 12:41 | 15:08 | 16:09 |
samedi | 15 février | 15 | 02:36 | 03:37 | 09:23 | 12:41 | 15:09 | 16:10 | |
dimanche | 16 février | 16 | 02:35 | 03:36 | 09:23 | 12:41 | 15:09 | 16:10 | |
lundi | 17 février | 17 | 02:35 | 03:36 | 09:22 | 12:42 | 15:09 | 16:10 | |
mardi | 18 février | 18 | 02:34 | 03:35 | 09:22 | 12:42 | 15:10 | 16:11 | |
mercredi | 19 février | 19 | 02:34 | 03:34 | 09:22 | 12:42 | 15:10 | 16:11 | |
jeudi | 20 février | 20 | 02:33 | 03:34 | 09:22 | 12:42 | 15:11 | 16:11 | |
vendredi |
![]() |
21 février | 21 | 02:33 | 03:33 | 09:22 | 12:42 | 15:11 | 16:12 |
samedi | 22 février | 22 | 02:32 | 03:33 | 09:22 | 12:42 | 15:12 | 16:12 | |
dimanche | 23 février | 23 | 02:31 | 03:32 | 09:22 | 12:42 | 15:12 | 16:12 | |
lundi | 24 février | 24 | 02:31 | 03:31 | 09:22 | 12:42 | 15:12 | 16:13 | |
mardi | 25 février | 25 | 02:30 | 03:31 | 09:21 | 12:42 | 15:13 | 16:13 | |
mercredi | 26 février | 26 | 02:30 | 03:30 | 09:21 | 12:42 | 15:13 | 16:13 | |
jeudi | 27 février | 27 | 02:29 | 03:29 | 09:21 | 12:42 | 15:13 | 16:14 | |
vendredi |
![]() |
28 février | 28 | 02:28 | 03:29 | 09:21 | 12:42 | 15:14 | 16:14 |
Retour aux horaires des prières