Horaires des prières de Combani pour novembre 2024
Calendrier des prières calculé selon un angle de 15°
Jour | Date | Horaire priere Fajr | Shourouq | Horaire priere Dhor | Horaire priere Asr | Horaire priere Maghreb | Horaire priere Isha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vendredi | 1 novembre | 1 | 03:25 | 04:26 | 10:43 | 13:52 | 17:00 | 18:01 | |
samedi | 2 novembre | 2 | 03:25 | 04:26 | 10:43 | 13:53 | 17:01 | 18:02 | |
dimanche | 3 novembre | 3 | 03:24 | 04:25 | 10:43 | 13:54 | 17:01 | 18:02 | |
lundi | 4 novembre | 4 | 03:24 | 04:25 | 10:43 | 13:54 | 17:01 | 18:02 | |
mardi | 5 novembre | 5 | 03:24 | 04:25 | 10:43 | 13:55 | 17:02 | 18:03 | |
mercredi | 6 novembre | 6 | 03:23 | 04:25 | 10:43 | 13:56 | 17:02 | 18:03 | |
jeudi | 7 novembre | 7 | 03:23 | 04:24 | 10:43 | 13:56 | 17:02 | 18:04 | |
vendredi | 8 novembre | 8 | 03:22 | 04:24 | 10:43 | 13:57 | 17:03 | 18:04 | |
samedi | 9 novembre | 9 | 03:22 | 04:24 | 10:43 | 13:58 | 17:03 | 18:05 | |
dimanche | 10 novembre | 10 | 03:22 | 04:24 | 10:43 | 13:58 | 17:03 | 18:05 | |
lundi | 11 novembre | 11 | 03:22 | 04:23 | 10:44 | 13:59 | 17:04 | 18:06 | |
mardi | 12 novembre | 12 | 03:21 | 04:23 | 10:44 | 14:00 | 17:04 | 18:06 | |
mercredi | 13 novembre | 13 | 03:21 | 04:23 | 10:44 | 14:00 | 17:05 | 18:07 | |
jeudi | 14 novembre | 14 | 03:21 | 04:23 | 10:44 | 14:01 | 17:05 | 18:07 | |
vendredi | 15 novembre | 15 | 03:21 | 04:23 | 10:44 | 14:02 | 17:05 | 18:08 | |
samedi | 16 novembre | 16 | 03:20 | 04:23 | 10:44 | 14:03 | 17:06 | 18:08 | |
dimanche | 17 novembre | 17 | 03:20 | 04:23 | 10:45 | 14:03 | 17:06 | 18:09 | |
lundi | 18 novembre | 18 | 03:20 | 04:23 | 10:45 | 14:04 | 17:07 | 18:10 | |
mardi | 19 novembre | 19 | 03:20 | 04:23 | 10:45 | 14:05 | 17:07 | 18:10 | |
mercredi | 20 novembre | 20 | 03:20 | 04:23 | 10:45 | 14:05 | 17:08 | 18:11 | |
jeudi | 21 novembre | 21 | 03:20 | 04:23 | 10:45 | 14:06 | 17:08 | 18:11 | |
vendredi | 22 novembre | 22 | 03:20 | 04:23 | 10:46 | 14:07 | 17:09 | 18:12 | |
samedi | 23 novembre | 23 | 03:20 | 04:23 | 10:46 | 14:07 | 17:09 | 18:13 | |
dimanche | 24 novembre | 24 | 03:20 | 04:23 | 10:46 | 14:08 | 17:10 | 18:13 | |
lundi | 25 novembre | 25 | 03:20 | 04:23 | 10:47 | 14:08 | 17:10 | 18:14 | |
mardi | 26 novembre | 26 | 03:20 | 04:23 | 10:47 | 14:09 | 17:11 | 18:14 | |
mercredi | 27 novembre | 27 | 03:20 | 04:23 | 10:47 | 14:10 | 17:11 | 18:15 | |
jeudi | 28 novembre | 28 | 03:20 | 04:23 | 10:48 | 14:10 | 17:12 | 18:16 | |
vendredi | 29 novembre | 29 | 03:20 | 04:24 | 10:48 | 14:11 | 17:12 | 18:16 | |
samedi | 30 novembre | 30 | 03:20 | 04:24 | 10:48 | 14:12 | 17:13 | 18:17 |
Retour aux horaires des prières