
Horaires des prières de Dacca pour février 2025
Calendrier des prières calculé selon un angle de 15°
Jour | Date | Horaire priere Fajr | Shourouq | Horaire priere Dhor | Horaire priere Asr | Horaire priere Maghreb | Horaire priere Isha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
samedi | 1 février | 1 | 01:35 | 02:39 | 08:12 | 11:22 | 13:45 | 14:49 | |
dimanche | 2 février | 2 | 01:35 | 02:39 | 08:12 | 11:23 | 13:46 | 14:50 | |
lundi | 3 février | 3 | 01:34 | 02:38 | 08:12 | 11:23 | 13:46 | 14:50 | |
mardi | 4 février | 4 | 01:34 | 02:38 | 08:12 | 11:24 | 13:47 | 14:51 | |
mercredi | 5 février | 5 | 01:34 | 02:37 | 08:12 | 11:24 | 13:48 | 14:51 | |
jeudi | 6 février | 6 | 01:33 | 02:37 | 08:12 | 11:24 | 13:48 | 14:52 | |
vendredi |
![]() |
7 février | 7 | 01:33 | 02:36 | 08:12 | 11:25 | 13:49 | 14:52 |
samedi | 8 février | 8 | 01:32 | 02:36 | 08:13 | 11:25 | 13:49 | 14:53 | |
dimanche | 9 février | 9 | 01:32 | 02:35 | 08:13 | 11:26 | 13:50 | 14:54 | |
lundi | 10 février | 10 | 01:31 | 02:35 | 08:13 | 11:26 | 13:51 | 14:54 | |
mardi | 11 février | 11 | 01:31 | 02:34 | 08:13 | 11:27 | 13:51 | 14:55 | |
mercredi | 12 février | 12 | 01:30 | 02:33 | 08:13 | 11:27 | 13:52 | 14:55 | |
jeudi | 13 février | 13 | 01:30 | 02:33 | 08:13 | 11:27 | 13:53 | 14:56 | |
vendredi |
![]() |
14 février | 14 | 01:29 | 02:32 | 08:13 | 11:28 | 13:53 | 14:56 |
samedi | 15 février | 15 | 01:28 | 02:31 | 08:12 | 11:28 | 13:54 | 14:57 | |
dimanche | 16 février | 16 | 01:28 | 02:31 | 08:12 | 11:28 | 13:54 | 14:57 | |
lundi | 17 février | 17 | 01:27 | 02:30 | 08:12 | 11:29 | 13:55 | 14:58 | |
mardi | 18 février | 18 | 01:27 | 02:29 | 08:12 | 11:29 | 13:55 | 14:58 | |
mercredi | 19 février | 19 | 01:26 | 02:29 | 08:12 | 11:29 | 13:56 | 14:59 | |
jeudi | 20 février | 20 | 01:25 | 02:28 | 08:12 | 11:30 | 13:57 | 14:59 | |
vendredi |
![]() |
21 février | 21 | 01:25 | 02:27 | 08:12 | 11:30 | 13:57 | 15:00 |
samedi | 22 février | 22 | 01:24 | 02:26 | 08:12 | 11:30 | 13:58 | 15:00 | |
dimanche | 23 février | 23 | 01:23 | 02:26 | 08:12 | 11:30 | 13:58 | 15:01 | |
lundi | 24 février | 24 | 01:22 | 02:25 | 08:12 | 11:31 | 13:59 | 15:01 | |
mardi | 25 février | 25 | 01:22 | 02:24 | 08:11 | 11:31 | 13:59 | 15:02 | |
mercredi | 26 février | 26 | 01:21 | 02:23 | 08:11 | 11:31 | 14:00 | 15:02 | |
jeudi | 27 février | 27 | 01:20 | 02:22 | 08:11 | 11:31 | 14:00 | 15:02 | |
vendredi |
![]() |
28 février | 28 | 01:19 | 02:21 | 08:11 | 11:31 | 14:01 | 15:03 |
Retour aux horaires des prières