
Horaires des prières de Dacca pour avril 2025
Calendrier des prières calculé selon un angle de 15°
Jour | Date | Horaire priere Fajr | Shourouq | Horaire priere Dhor | Horaire priere Asr | Horaire priere Maghreb | Horaire priere Isha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mardi | 1 avril | 1 | 00:48 | 01:51 | 08:02 | 11:30 | 14:14 | 15:17 | |
mercredi | 2 avril | 2 | 00:47 | 01:50 | 08:02 | 11:29 | 14:15 | 15:17 | |
jeudi | 3 avril | 3 | 00:46 | 01:49 | 08:02 | 11:29 | 14:15 | 15:18 | |
vendredi |
![]() |
4 avril | 4 | 00:45 | 01:48 | 08:01 | 11:29 | 14:15 | 15:18 |
samedi | 5 avril | 5 | 00:44 | 01:47 | 08:01 | 11:29 | 14:16 | 15:19 | |
dimanche | 6 avril | 6 | 00:43 | 01:46 | 08:01 | 11:28 | 14:16 | 15:19 | |
lundi | 7 avril | 7 | 00:42 | 01:45 | 08:00 | 11:28 | 14:17 | 15:20 | |
mardi | 8 avril | 8 | 00:41 | 01:44 | 08:00 | 11:28 | 14:17 | 15:20 | |
mercredi | 9 avril | 9 | 00:40 | 01:43 | 08:00 | 11:28 | 14:17 | 15:21 | |
jeudi | 10 avril | 10 | 00:38 | 01:42 | 08:00 | 11:27 | 14:18 | 15:21 | |
vendredi |
![]() |
11 avril | 11 | 00:37 | 01:41 | 07:59 | 11:27 | 14:18 | 15:22 |
samedi | 12 avril | 12 | 00:36 | 01:40 | 07:59 | 11:27 | 14:19 | 15:22 | |
dimanche | 13 avril | 13 | 00:35 | 01:39 | 07:59 | 11:27 | 14:19 | 15:23 | |
lundi | 14 avril | 14 | 00:34 | 01:38 | 07:59 | 11:26 | 14:19 | 15:23 | |
mardi | 15 avril | 15 | 00:33 | 01:37 | 07:58 | 11:26 | 14:20 | 15:24 | |
mercredi | 16 avril | 16 | 00:32 | 01:36 | 07:58 | 11:26 | 14:20 | 15:24 | |
jeudi | 17 avril | 17 | 00:31 | 01:36 | 07:58 | 11:25 | 14:21 | 15:25 | |
vendredi |
![]() |
18 avril | 18 | 00:30 | 01:35 | 07:58 | 11:25 | 14:21 | 15:26 |
samedi | 19 avril | 19 | 00:29 | 01:34 | 07:57 | 11:25 | 14:22 | 15:26 | |
dimanche | 20 avril | 20 | 00:28 | 01:33 | 07:57 | 11:25 | 14:22 | 15:27 | |
lundi | 21 avril | 21 | 00:27 | 01:32 | 07:57 | 11:24 | 14:22 | 15:27 | |
mardi | 22 avril | 22 | 00:26 | 01:31 | 07:57 | 11:24 | 14:23 | 15:28 | |
mercredi | 23 avril | 23 | 00:25 | 01:30 | 07:57 | 11:24 | 14:23 | 15:28 | |
jeudi | 24 avril | 24 | 00:25 | 01:30 | 07:57 | 11:23 | 14:24 | 15:29 | |
vendredi |
![]() |
25 avril | 25 | 00:24 | 01:29 | 07:56 | 11:23 | 14:24 | 15:30 |
samedi | 26 avril | 26 | 00:23 | 01:28 | 07:56 | 11:23 | 14:25 | 15:30 | |
dimanche | 27 avril | 27 | 00:22 | 01:27 | 07:56 | 11:23 | 14:25 | 15:31 | |
lundi | 28 avril | 28 | 00:21 | 01:27 | 07:56 | 11:22 | 14:25 | 15:31 | |
mardi | 29 avril | 29 | 00:20 | 01:26 | 07:56 | 11:22 | 14:26 | 15:32 | |
mercredi | 30 avril | 30 | 00:19 | 01:25 | 07:56 | 11:22 | 14:26 | 15:33 |
Retour aux horaires des prières