
Horaires des prières de Dammam pour mars 2023
Calendrier des prières calculé selon un angle de 15°
Jour | Date | Horaire priere Fajr | Shourouq | Horaire priere Dhor | Horaire priere Asr | Horaire priere Maghreb | Horaire priere Isha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mercredi | 1 mars | 1 | 04:01 | 05:04 | 10:52 | 14:12 | 16:41 | 17:45 | |
jeudi | 2 mars | 2 | 04:00 | 05:03 | 10:52 | 14:12 | 16:42 | 17:45 | |
vendredi |
![]() |
3 mars | 3 | 03:59 | 05:02 | 10:52 | 14:13 | 16:42 | 17:46 |
samedi | 4 mars | 4 | 03:58 | 05:01 | 10:52 | 14:13 | 16:43 | 17:46 | |
dimanche | 5 mars | 5 | 03:57 | 05:00 | 10:52 | 14:13 | 16:43 | 17:47 | |
lundi | 6 mars | 6 | 03:56 | 04:59 | 10:51 | 14:13 | 16:44 | 17:47 | |
mardi | 7 mars | 7 | 03:55 | 04:58 | 10:51 | 14:13 | 16:44 | 17:48 | |
mercredi | 8 mars | 8 | 03:54 | 04:57 | 10:51 | 14:13 | 16:45 | 17:48 | |
jeudi | 9 mars | 9 | 03:53 | 04:56 | 10:51 | 14:14 | 16:46 | 17:49 | |
vendredi |
![]() |
10 mars | 10 | 03:52 | 04:55 | 10:50 | 14:14 | 16:46 | 17:49 |
samedi | 11 mars | 11 | 03:51 | 04:54 | 10:50 | 14:14 | 16:47 | 17:50 | |
dimanche | 12 mars | 12 | 03:50 | 04:53 | 10:50 | 14:14 | 16:47 | 17:50 | |
lundi | 13 mars | 13 | 03:49 | 04:52 | 10:50 | 14:14 | 16:48 | 17:51 | |
mardi | 14 mars | 14 | 03:48 | 04:51 | 10:49 | 14:14 | 16:48 | 17:51 | |
mercredi | 15 mars | 15 | 03:47 | 04:50 | 10:49 | 14:14 | 16:49 | 17:52 | |
jeudi | 16 mars | 16 | 03:46 | 04:49 | 10:49 | 14:14 | 16:49 | 17:52 | |
vendredi |
![]() |
17 mars | 17 | 03:45 | 04:48 | 10:49 | 14:14 | 16:50 | 17:53 |
samedi | 18 mars | 18 | 03:43 | 04:47 | 10:48 | 14:14 | 16:50 | 17:54 | |
dimanche | 19 mars | 19 | 03:42 | 04:46 | 10:48 | 14:14 | 16:51 | 17:54 | |
lundi | 20 mars | 20 | 03:41 | 04:45 | 10:48 | 14:14 | 16:51 | 17:55 | |
mardi | 21 mars | 21 | 03:40 | 04:44 | 10:47 | 14:14 | 16:52 | 17:55 | |
mercredi | 22 mars | 22 | 03:39 | 04:42 | 10:47 | 14:14 | 16:52 | 17:56 | |
jeudi | 23 mars | 23 | 03:38 | 04:41 | 10:47 | 14:14 | 16:53 | 17:56 | |
vendredi |
![]() |
24 mars | 24 | 03:37 | 04:40 | 10:46 | 14:14 | 16:53 | 17:57 |
samedi | 25 mars | 25 | 03:36 | 04:39 | 10:46 | 14:14 | 16:54 | 17:57 | |
dimanche | 26 mars | 26 | 03:34 | 04:38 | 10:46 | 14:14 | 16:54 | 17:58 | |
lundi | 27 mars | 27 | 03:33 | 04:37 | 10:46 | 14:14 | 16:54 | 17:58 | |
mardi | 28 mars | 28 | 03:32 | 04:36 | 10:45 | 14:14 | 16:55 | 17:59 | |
mercredi | 29 mars | 29 | 03:31 | 04:35 | 10:45 | 14:14 | 16:55 | 17:59 | |
jeudi | 30 mars | 30 | 03:30 | 04:34 | 10:45 | 14:14 | 16:56 | 18:00 | |
vendredi |
![]() |
31 mars | 31 | 03:29 | 04:33 | 10:44 | 14:13 | 16:56 | 18:00 |
Retour aux horaires des prières