Horaires des prières de Davao pour février 2024
Calendrier des prières calculé selon un angle de 15°
| Jour | Date | Horaire priere Fajr | Shourouq | Horaire priere Dhor | Horaire priere Asr | Horaire priere Maghreb | Horaire priere Isha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jeudi | 1 février | 1 | 22:57 | 23:57 | 05:52 | 09:13 | 11:46 | 12:46 | |
| vendredi |
|
2 février | 2 | 22:58 | 23:57 | 05:52 | 09:13 | 11:46 | 12:46 |
| samedi | 3 février | 3 | 22:58 | 23:57 | 05:52 | 09:14 | 11:47 | 12:46 | |
| dimanche | 4 février | 4 | 22:58 | 23:57 | 05:52 | 09:14 | 11:47 | 12:46 | |
| lundi | 5 février | 5 | 22:58 | 23:57 | 05:52 | 09:14 | 11:47 | 12:46 | |
| mardi | 6 février | 6 | 22:58 | 23:57 | 05:52 | 09:14 | 11:48 | 12:47 | |
| mercredi | 7 février | 7 | 22:58 | 23:57 | 05:52 | 09:14 | 11:48 | 12:47 | |
| jeudi | 8 février | 8 | 22:58 | 23:57 | 05:52 | 09:14 | 11:48 | 12:47 | |
| vendredi |
|
9 février | 9 | 22:58 | 23:57 | 05:52 | 09:14 | 11:48 | 12:47 |
| samedi | 10 février | 10 | 22:58 | 23:56 | 05:52 | 09:14 | 11:48 | 12:47 | |
| dimanche | 11 février | 11 | 22:58 | 23:56 | 05:52 | 09:14 | 11:49 | 12:47 | |
| lundi | 12 février | 12 | 22:57 | 23:56 | 05:52 | 09:14 | 11:49 | 12:47 | |
| mardi | 13 février | 13 | 22:57 | 23:56 | 05:52 | 09:13 | 11:49 | 12:47 | |
| mercredi | 14 février | 14 | 22:57 | 23:56 | 05:52 | 09:13 | 11:49 | 12:48 | |
| jeudi | 15 février | 15 | 22:57 | 23:56 | 05:52 | 09:13 | 11:49 | 12:48 | |
| vendredi |
|
16 février | 16 | 22:57 | 23:55 | 05:52 | 09:13 | 11:49 | 12:48 |
| samedi | 17 février | 17 | 22:57 | 23:55 | 05:52 | 09:13 | 11:49 | 12:48 | |
| dimanche | 18 février | 18 | 22:57 | 23:55 | 05:52 | 09:13 | 11:50 | 12:48 | |
| lundi | 19 février | 19 | 22:56 | 23:55 | 05:52 | 09:12 | 11:50 | 12:48 | |
| mardi | 20 février | 20 | 22:56 | 23:54 | 05:52 | 09:12 | 11:50 | 12:48 | |
| mercredi | 21 février | 21 | 22:56 | 23:54 | 05:52 | 09:12 | 11:50 | 12:48 | |
| jeudi | 22 février | 22 | 22:56 | 23:54 | 05:52 | 09:12 | 11:50 | 12:48 | |
| vendredi |
|
23 février | 23 | 22:56 | 23:53 | 05:52 | 09:11 | 11:50 | 12:48 |
| samedi | 24 février | 24 | 22:55 | 23:53 | 05:51 | 09:11 | 11:50 | 12:48 | |
| dimanche | 25 février | 25 | 22:55 | 23:53 | 05:51 | 09:11 | 11:50 | 12:48 | |
| lundi | 26 février | 26 | 22:55 | 23:52 | 05:51 | 09:10 | 11:50 | 12:48 | |
| mardi | 27 février | 27 | 22:54 | 23:52 | 05:51 | 09:10 | 11:50 | 12:48 | |
| mercredi | 28 février | 28 | 22:54 | 23:52 | 05:51 | 09:10 | 11:50 | 12:48 | |
| jeudi | 29 février | 29 | 22:54 | 23:51 | 05:51 | 09:09 | 11:50 | 12:48 |
Retour aux horaires des prières