
Horaires des prières de Edmonton pour mars 2020
Calendrier des prières calculé selon un angle de 15°
Jour | Date | Horaire priere Fajr | Shourouq | Horaire priere Dhor | Horaire priere Asr | Horaire priere Maghreb | Horaire priere Isha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dimanche | 1 mars | 1 | 14:45 | 16:20 | 21:46 | 00:34 | 03:13 | 04:49 | |
lundi | 2 mars | 2 | 14:42 | 16:18 | 21:46 | 00:35 | 03:15 | 04:51 | |
mardi | 3 mars | 3 | 14:40 | 16:16 | 21:46 | 00:37 | 03:17 | 04:53 | |
mercredi | 4 mars | 4 | 14:38 | 16:13 | 21:45 | 00:38 | 03:19 | 04:55 | |
jeudi | 5 mars | 5 | 14:35 | 16:11 | 21:45 | 00:39 | 03:21 | 04:57 | |
vendredi |
![]() |
6 mars | 6 | 14:33 | 16:09 | 21:45 | 00:41 | 03:23 | 04:58 |
samedi | 7 mars | 7 | 14:30 | 16:06 | 21:45 | 00:42 | 03:24 | 05:00 | |
dimanche | 8 mars | 8 | 14:28 | 16:04 | 21:45 | 00:43 | 03:26 | 05:02 | |
lundi | 9 mars | 9 | 14:25 | 16:01 | 21:44 | 00:44 | 03:28 | 05:04 | |
mardi | 10 mars | 10 | 14:23 | 15:59 | 21:44 | 00:46 | 03:30 | 05:06 | |
mercredi | 11 mars | 11 | 14:20 | 15:57 | 21:44 | 00:47 | 03:32 | 05:08 | |
jeudi | 12 mars | 12 | 14:18 | 15:54 | 21:43 | 00:48 | 03:34 | 05:10 | |
vendredi |
![]() |
13 mars | 13 | 14:15 | 15:52 | 21:43 | 00:49 | 03:36 | 05:12 |
samedi | 14 mars | 14 | 14:13 | 15:49 | 21:43 | 00:51 | 03:38 | 05:14 | |
dimanche | 15 mars | 15 | 14:10 | 15:47 | 21:43 | 00:52 | 03:39 | 05:16 | |
lundi | 16 mars | 16 | 14:08 | 15:45 | 21:42 | 00:53 | 03:41 | 05:18 | |
mardi | 17 mars | 17 | 14:05 | 15:42 | 21:42 | 00:54 | 03:43 | 05:20 | |
mercredi | 18 mars | 18 | 14:02 | 15:40 | 21:42 | 00:55 | 03:45 | 05:22 | |
jeudi | 19 mars | 19 | 14:00 | 15:37 | 21:41 | 00:56 | 03:47 | 05:24 | |
vendredi |
![]() |
20 mars | 20 | 13:57 | 15:35 | 21:41 | 00:58 | 03:49 | 05:27 |
samedi | 21 mars | 21 | 13:54 | 15:32 | 21:41 | 00:59 | 03:51 | 05:29 | |
dimanche | 22 mars | 22 | 13:52 | 15:30 | 21:41 | 01:00 | 03:52 | 05:31 | |
lundi | 23 mars | 23 | 13:49 | 15:27 | 21:40 | 01:01 | 03:54 | 05:33 | |
mardi | 24 mars | 24 | 13:46 | 15:25 | 21:40 | 01:02 | 03:56 | 05:35 | |
mercredi | 25 mars | 25 | 13:44 | 15:23 | 21:40 | 01:03 | 03:58 | 05:37 | |
jeudi | 26 mars | 26 | 13:41 | 15:20 | 21:39 | 01:04 | 04:00 | 05:39 | |
vendredi |
![]() |
27 mars | 27 | 13:38 | 15:18 | 21:39 | 01:05 | 04:02 | 05:42 |
samedi | 28 mars | 28 | 13:35 | 15:15 | 21:39 | 01:06 | 04:03 | 05:44 | |
dimanche | 29 mars | 29 | 13:32 | 15:13 | 21:38 | 01:07 | 04:05 | 05:46 | |
lundi | 30 mars | 30 | 13:29 | 15:10 | 21:38 | 01:08 | 04:07 | 05:48 | |
mardi | 31 mars | 31 | 13:27 | 15:08 | 21:38 | 01:09 | 04:09 | 05:51 |
Retour aux horaires des prières