Horaires des prières de Edmonton pour novembre 2024
Calendrier des prières calculé selon un angle de 15°
Jour | Date | Horaire priere Fajr | Shourouq | Horaire priere Dhor | Horaire priere Asr | Horaire priere Maghreb | Horaire priere Isha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vendredi | 1 novembre | 1 | 14:56 | 16:34 | 21:18 | 23:32 | 02:00 | 03:39 | |
samedi | 2 novembre | 2 | 14:57 | 16:36 | 21:18 | 23:30 | 01:58 | 03:37 | |
dimanche | 3 novembre | 3 | 14:59 | 16:38 | 21:18 | 23:29 | 01:56 | 03:35 | |
lundi | 4 novembre | 4 | 15:01 | 16:40 | 21:18 | 23:27 | 01:54 | 03:34 | |
mardi | 5 novembre | 5 | 15:02 | 16:42 | 21:18 | 23:26 | 01:52 | 03:32 | |
mercredi | 6 novembre | 6 | 15:04 | 16:44 | 21:18 | 23:25 | 01:50 | 03:31 | |
jeudi | 7 novembre | 7 | 15:05 | 16:46 | 21:18 | 23:23 | 01:48 | 03:29 | |
vendredi | 8 novembre | 8 | 15:07 | 16:48 | 21:18 | 23:22 | 01:47 | 03:28 | |
samedi | 9 novembre | 9 | 15:09 | 16:50 | 21:18 | 23:20 | 01:45 | 03:26 | |
dimanche | 10 novembre | 10 | 15:10 | 16:52 | 21:18 | 23:19 | 01:43 | 03:25 | |
lundi | 11 novembre | 11 | 15:12 | 16:54 | 21:18 | 23:18 | 01:42 | 03:23 | |
mardi | 12 novembre | 12 | 15:13 | 16:55 | 21:18 | 23:17 | 01:40 | 03:22 | |
mercredi | 13 novembre | 13 | 15:15 | 16:57 | 21:18 | 23:16 | 01:39 | 03:21 | |
jeudi | 14 novembre | 14 | 15:17 | 16:59 | 21:19 | 23:14 | 01:37 | 03:20 | |
vendredi | 15 novembre | 15 | 15:18 | 17:01 | 21:19 | 23:13 | 01:36 | 03:18 | |
samedi | 16 novembre | 16 | 15:20 | 17:03 | 21:19 | 23:12 | 01:34 | 03:17 | |
dimanche | 17 novembre | 17 | 15:21 | 17:05 | 21:19 | 23:11 | 01:33 | 03:16 | |
lundi | 18 novembre | 18 | 15:23 | 17:06 | 21:19 | 23:10 | 01:31 | 03:15 | |
mardi | 19 novembre | 19 | 15:24 | 17:08 | 21:20 | 23:09 | 01:30 | 03:14 | |
mercredi | 20 novembre | 20 | 15:26 | 17:10 | 21:20 | 23:08 | 01:29 | 03:13 | |
jeudi | 21 novembre | 21 | 15:27 | 17:12 | 21:20 | 23:07 | 01:27 | 03:12 | |
vendredi | 22 novembre | 22 | 15:28 | 17:14 | 21:20 | 23:06 | 01:26 | 03:11 | |
samedi | 23 novembre | 23 | 15:30 | 17:15 | 21:21 | 23:06 | 01:25 | 03:11 | |
dimanche | 24 novembre | 24 | 15:31 | 17:17 | 21:21 | 23:05 | 01:24 | 03:10 | |
lundi | 25 novembre | 25 | 15:33 | 17:19 | 21:21 | 23:04 | 01:23 | 03:09 | |
mardi | 26 novembre | 26 | 15:34 | 17:20 | 21:22 | 23:03 | 01:22 | 03:08 | |
mercredi | 27 novembre | 27 | 15:35 | 17:22 | 21:22 | 23:03 | 01:21 | 03:08 | |
jeudi | 28 novembre | 28 | 15:37 | 17:24 | 21:22 | 23:02 | 01:20 | 03:07 | |
vendredi | 29 novembre | 29 | 15:38 | 17:25 | 21:23 | 23:02 | 01:19 | 03:07 | |
samedi | 30 novembre | 30 | 15:39 | 17:27 | 21:23 | 23:01 | 01:19 | 03:06 |
Retour aux horaires des prières