
Horaires des prières de Guatemala pour mars 2023
Calendrier des prières calculé selon un angle de 15°
Jour | Date | Horaire priere Fajr | Shourouq | Horaire priere Dhor | Horaire priere Asr | Horaire priere Maghreb | Horaire priere Isha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mercredi | 1 mars | 1 | 13:20 | 14:19 | 20:14 | 23:36 | 02:10 | 03:09 | |
jeudi | 2 mars | 2 | 13:19 | 14:18 | 20:14 | 23:35 | 02:10 | 03:09 | |
vendredi |
![]() |
3 mars | 3 | 13:19 | 14:18 | 20:14 | 23:35 | 02:10 | 03:09 |
samedi | 4 mars | 4 | 13:18 | 14:17 | 20:14 | 23:35 | 02:11 | 03:09 | |
dimanche | 5 mars | 5 | 13:18 | 14:16 | 20:14 | 23:35 | 02:11 | 03:10 | |
lundi | 6 mars | 6 | 13:17 | 14:16 | 20:13 | 23:35 | 02:11 | 03:10 | |
mardi | 7 mars | 7 | 13:17 | 14:15 | 20:13 | 23:34 | 02:11 | 03:10 | |
mercredi | 8 mars | 8 | 13:16 | 14:15 | 20:13 | 23:34 | 02:11 | 03:10 | |
jeudi | 9 mars | 9 | 13:15 | 14:14 | 20:13 | 23:34 | 02:11 | 03:10 | |
vendredi |
![]() |
10 mars | 10 | 13:15 | 14:13 | 20:12 | 23:33 | 02:12 | 03:10 |
samedi | 11 mars | 11 | 13:14 | 14:13 | 20:12 | 23:33 | 02:12 | 03:10 | |
dimanche | 12 mars | 12 | 13:13 | 14:12 | 20:12 | 23:33 | 02:12 | 03:10 | |
lundi | 13 mars | 13 | 13:13 | 14:11 | 20:12 | 23:33 | 02:12 | 03:11 | |
mardi | 14 mars | 14 | 13:12 | 14:10 | 20:11 | 23:32 | 02:12 | 03:11 | |
mercredi | 15 mars | 15 | 13:11 | 14:10 | 20:11 | 23:32 | 02:12 | 03:11 | |
jeudi | 16 mars | 16 | 13:11 | 14:09 | 20:11 | 23:31 | 02:12 | 03:11 | |
vendredi |
![]() |
17 mars | 17 | 13:10 | 14:08 | 20:10 | 23:31 | 02:13 | 03:11 |
samedi | 18 mars | 18 | 13:09 | 14:08 | 20:10 | 23:31 | 02:13 | 03:11 | |
dimanche | 19 mars | 19 | 13:08 | 14:07 | 20:10 | 23:30 | 02:13 | 03:11 | |
lundi | 20 mars | 20 | 13:08 | 14:06 | 20:10 | 23:30 | 02:13 | 03:12 | |
mardi | 21 mars | 21 | 13:07 | 14:06 | 20:09 | 23:29 | 02:13 | 03:12 | |
mercredi | 22 mars | 22 | 13:06 | 14:05 | 20:09 | 23:29 | 02:13 | 03:12 | |
jeudi | 23 mars | 23 | 13:06 | 14:04 | 20:09 | 23:28 | 02:13 | 03:12 | |
vendredi |
![]() |
24 mars | 24 | 13:05 | 14:03 | 20:08 | 23:28 | 02:13 | 03:12 |
samedi | 25 mars | 25 | 13:04 | 14:03 | 20:08 | 23:27 | 02:13 | 03:12 | |
dimanche | 26 mars | 26 | 13:03 | 14:02 | 20:08 | 23:27 | 02:14 | 03:12 | |
lundi | 27 mars | 27 | 13:03 | 14:01 | 20:07 | 23:26 | 02:14 | 03:13 | |
mardi | 28 mars | 28 | 13:02 | 14:01 | 20:07 | 23:26 | 02:14 | 03:13 | |
mercredi | 29 mars | 29 | 13:01 | 14:00 | 20:07 | 23:25 | 02:14 | 03:13 | |
jeudi | 30 mars | 30 | 13:00 | 13:59 | 20:07 | 23:25 | 02:14 | 03:13 | |
vendredi |
![]() |
31 mars | 31 | 13:00 | 13:58 | 20:06 | 23:24 | 02:14 | 03:13 |
Retour aux horaires des prières