Horaire de prière pour Hassi Khelifa - avril 2019
horaire priere oumma

Horaires des prières de Hassi Khelifa pour avril 2019

Calendrier des prières calculé selon un angle de 15°

Jour Date Horaire priere Fajr Shourouq Horaire priere Dhor Horaire priere Asr Horaire priere Maghreb Horaire priere Isha
lundi 1 avril 1 06:11 07:20 13:36 17:09 19:52 21:02
mardi 2 avril 2 06:10 07:19 13:36 17:09 19:53 21:02
mercredi 3 avril 3 06:08 07:18 13:35 17:09 19:54 21:03
jeudi 4 avril 4 06:07 07:16 13:35 17:09 19:54 21:04
vendredi priere islam 5 avril 5 06:05 07:15 13:35 17:09 19:55 21:05
samedi 6 avril 6 06:04 07:14 13:35 17:10 19:56 21:06
dimanche 7 avril 7 06:02 07:12 13:34 17:10 19:57 21:07
lundi 8 avril 8 06:01 07:11 13:34 17:10 19:57 21:08
mardi 9 avril 9 05:59 07:10 13:34 17:10 19:58 21:09
mercredi 10 avril 10 05:58 07:08 13:33 17:10 19:59 21:10
jeudi 11 avril 11 05:57 07:07 13:33 17:10 20:00 21:10
vendredi priere islam 12 avril 12 05:55 07:06 13:33 17:10 20:00 21:11
samedi 13 avril 13 05:54 07:05 13:33 17:10 20:01 21:12
dimanche 14 avril 14 05:52 07:03 13:32 17:10 20:02 21:13
lundi 15 avril 15 05:51 07:02 13:32 17:10 20:03 21:14
mardi 16 avril 16 05:49 07:01 13:32 17:10 20:03 21:15
mercredi 17 avril 17 05:48 07:00 13:32 17:10 20:04 21:16
jeudi 18 avril 18 05:47 06:59 13:31 17:11 20:05 21:17
vendredi priere islam 19 avril 19 05:45 06:57 13:31 17:11 20:06 21:18
samedi 20 avril 20 05:44 06:56 13:31 17:11 20:06 21:19
dimanche 21 avril 21 05:43 06:55 13:31 17:11 20:07 21:20
lundi 22 avril 22 05:41 06:54 13:31 17:11 20:08 21:21
mardi 23 avril 23 05:40 06:53 13:30 17:11 20:09 21:22
mercredi 24 avril 24 05:39 06:52 13:30 17:11 20:09 21:23
jeudi 25 avril 25 05:37 06:50 13:30 17:11 20:10 21:24
vendredi priere islam 26 avril 26 05:36 06:49 13:30 17:11 20:11 21:25
samedi 27 avril 27 05:35 06:48 13:30 17:11 20:12 21:26
dimanche 28 avril 28 05:33 06:47 13:30 17:11 20:12 21:27
lundi 29 avril 29 05:32 06:46 13:29 17:11 20:13 21:28
mardi 30 avril 30 05:31 06:45 13:29 17:11 20:14 21:29

Retour aux horaires des prières