
Horaires des prières de Haugesund pour mars 2020
Calendrier des prières calculé selon un angle de 15°
Jour | Date | Horaire priere Fajr | Shourouq | Horaire priere Dhor | Horaire priere Asr | Horaire priere Maghreb | Horaire priere Isha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dimanche | 1 mars | 1 | 06:43 | 08:35 | 13:51 | 16:23 | 19:08 | 21:01 | |
lundi | 2 mars | 2 | 06:40 | 08:32 | 13:51 | 16:25 | 19:11 | 21:03 | |
mardi | 3 mars | 3 | 06:37 | 08:29 | 13:51 | 16:27 | 19:13 | 21:06 | |
mercredi | 4 mars | 4 | 06:35 | 08:27 | 13:51 | 16:29 | 19:16 | 21:08 | |
jeudi | 5 mars | 5 | 06:32 | 08:24 | 13:50 | 16:30 | 19:18 | 21:11 | |
vendredi |
![]() |
6 mars | 6 | 06:29 | 08:21 | 13:50 | 16:32 | 19:21 | 21:13 |
samedi | 7 mars | 7 | 06:26 | 08:18 | 13:50 | 16:34 | 19:23 | 21:16 | |
dimanche | 8 mars | 8 | 06:23 | 08:15 | 13:50 | 16:35 | 19:26 | 21:18 | |
lundi | 9 mars | 9 | 06:20 | 08:12 | 13:49 | 16:37 | 19:28 | 21:21 | |
mardi | 10 mars | 10 | 06:16 | 08:09 | 13:49 | 16:39 | 19:30 | 21:23 | |
mercredi | 11 mars | 11 | 06:13 | 08:06 | 13:49 | 16:40 | 19:33 | 21:26 | |
jeudi | 12 mars | 12 | 06:10 | 08:03 | 13:49 | 16:42 | 19:35 | 21:28 | |
vendredi |
![]() |
13 mars | 13 | 06:07 | 08:00 | 13:48 | 16:43 | 19:38 | 21:31 |
samedi | 14 mars | 14 | 06:04 | 07:57 | 13:48 | 16:45 | 19:40 | 21:34 | |
dimanche | 15 mars | 15 | 06:01 | 07:54 | 13:48 | 16:47 | 19:42 | 21:36 | |
lundi | 16 mars | 16 | 05:57 | 07:51 | 13:47 | 16:48 | 19:45 | 21:39 | |
mardi | 17 mars | 17 | 05:54 | 07:48 | 13:47 | 16:50 | 19:47 | 21:42 | |
mercredi | 18 mars | 18 | 05:51 | 07:46 | 13:47 | 16:51 | 19:50 | 21:45 | |
jeudi | 19 mars | 19 | 05:47 | 07:43 | 13:47 | 16:53 | 19:52 | 21:47 | |
vendredi |
![]() |
20 mars | 20 | 05:44 | 07:40 | 13:46 | 16:54 | 19:54 | 21:50 |
samedi | 21 mars | 21 | 05:41 | 07:37 | 13:46 | 16:56 | 19:57 | 21:53 | |
dimanche | 22 mars | 22 | 05:37 | 07:34 | 13:46 | 16:57 | 19:59 | 21:56 | |
lundi | 23 mars | 23 | 05:34 | 07:31 | 13:45 | 16:59 | 20:01 | 21:59 | |
mardi | 24 mars | 24 | 05:30 | 07:28 | 13:45 | 17:00 | 20:04 | 22:02 | |
mercredi | 25 mars | 25 | 05:27 | 07:25 | 13:45 | 17:01 | 20:06 | 22:05 | |
jeudi | 26 mars | 26 | 05:23 | 07:22 | 13:44 | 17:03 | 20:09 | 22:08 | |
vendredi |
![]() |
27 mars | 27 | 05:19 | 07:19 | 13:44 | 17:04 | 20:11 | 22:11 |
samedi | 28 mars | 28 | 05:16 | 07:16 | 13:44 | 17:06 | 20:13 | 22:14 | |
dimanche | 29 mars | 29 | 05:12 | 07:13 | 13:44 | 17:07 | 20:16 | 22:17 | |
lundi | 30 mars | 30 | 05:08 | 07:10 | 13:43 | 17:08 | 20:18 | 22:20 | |
mardi | 31 mars | 31 | 05:04 | 07:07 | 13:43 | 17:10 | 20:20 | 22:23 |
Retour aux horaires des prières