![horaire priere oumma](https://priere.oumma.com/logo_oumma_300dpi_flat.png)
Horaires des prières de Hayang Gaon pour janvier 2025
Calendrier des prières calculé selon un angle de 15°
Jour | Date | Horaire priere Fajr | Shourouq | Horaire priere Dhor | Horaire priere Asr | Horaire priere Maghreb | Horaire priere Isha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mercredi | 1 janvier | 1 | 01:28 | 02:36 | 07:53 | 10:49 | 13:09 | 14:17 | |
jeudi | 2 janvier | 2 | 01:29 | 02:37 | 07:53 | 10:50 | 13:10 | 14:18 | |
vendredi |
![]() |
3 janvier | 3 | 01:29 | 02:37 | 07:54 | 10:51 | 13:10 | 14:18 |
samedi | 4 janvier | 4 | 01:29 | 02:37 | 07:54 | 10:51 | 13:11 | 14:19 | |
dimanche | 5 janvier | 5 | 01:29 | 02:37 | 07:54 | 10:52 | 13:12 | 14:20 | |
lundi | 6 janvier | 6 | 01:30 | 02:37 | 07:55 | 10:53 | 13:12 | 14:20 | |
mardi | 7 janvier | 7 | 01:30 | 02:38 | 07:55 | 10:53 | 13:13 | 14:21 | |
mercredi | 8 janvier | 8 | 01:30 | 02:38 | 07:56 | 10:54 | 13:14 | 14:22 | |
jeudi | 9 janvier | 9 | 01:30 | 02:38 | 07:56 | 10:55 | 13:15 | 14:22 | |
vendredi |
![]() |
10 janvier | 10 | 01:30 | 02:38 | 07:57 | 10:55 | 13:15 | 14:23 |
samedi | 11 janvier | 11 | 01:31 | 02:38 | 07:57 | 10:56 | 13:16 | 14:24 | |
dimanche | 12 janvier | 12 | 01:31 | 02:38 | 07:57 | 10:57 | 13:17 | 14:24 | |
lundi | 13 janvier | 13 | 01:31 | 02:38 | 07:58 | 10:58 | 13:18 | 14:25 | |
mardi | 14 janvier | 14 | 01:31 | 02:38 | 07:58 | 10:58 | 13:18 | 14:26 | |
mercredi | 15 janvier | 15 | 01:31 | 02:38 | 07:58 | 10:59 | 13:19 | 14:26 | |
jeudi | 16 janvier | 16 | 01:31 | 02:38 | 07:59 | 11:00 | 13:20 | 14:27 | |
vendredi |
![]() |
17 janvier | 17 | 01:31 | 02:38 | 07:59 | 11:00 | 13:21 | 14:28 |
samedi | 18 janvier | 18 | 01:31 | 02:38 | 07:59 | 11:01 | 13:22 | 14:28 | |
dimanche | 19 janvier | 19 | 01:31 | 02:37 | 08:00 | 11:02 | 13:22 | 14:29 | |
lundi | 20 janvier | 20 | 01:31 | 02:37 | 08:00 | 11:02 | 13:23 | 14:30 | |
mardi | 21 janvier | 21 | 01:31 | 02:37 | 08:00 | 11:03 | 13:24 | 14:30 | |
mercredi | 22 janvier | 22 | 01:30 | 02:37 | 08:01 | 11:04 | 13:25 | 14:31 | |
jeudi | 23 janvier | 23 | 01:30 | 02:37 | 08:01 | 11:04 | 13:25 | 14:32 | |
vendredi |
![]() |
24 janvier | 24 | 01:30 | 02:36 | 08:01 | 11:05 | 13:26 | 14:32 |
samedi | 25 janvier | 25 | 01:30 | 02:36 | 08:01 | 11:06 | 13:27 | 14:33 | |
dimanche | 26 janvier | 26 | 01:30 | 02:36 | 08:02 | 11:06 | 13:28 | 14:34 | |
lundi | 27 janvier | 27 | 01:29 | 02:35 | 08:02 | 11:07 | 13:29 | 14:34 | |
mardi | 28 janvier | 28 | 01:29 | 02:35 | 08:02 | 11:08 | 13:29 | 14:35 | |
mercredi | 29 janvier | 29 | 01:29 | 02:35 | 08:02 | 11:08 | 13:30 | 14:36 | |
jeudi | 30 janvier | 30 | 01:29 | 02:34 | 08:02 | 11:09 | 13:31 | 14:36 | |
vendredi |
![]() |
31 janvier | 31 | 01:28 | 02:34 | 08:02 | 11:09 | 13:32 | 14:37 |
Retour aux horaires des prières