Horaires des prières de Iekaterinbourg pour novembre 2025
Calendrier des prières calculé selon un angle de 15°
| Jour | Date | Horaire priere Fajr | Shourouq | Horaire priere Dhor | Horaire priere Asr | Horaire priere Maghreb | Horaire priere Isha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| samedi | 1 novembre | 1 | 03:19 | 05:07 | 09:41 | 11:44 | 14:14 | 16:02 | |
| dimanche | 2 novembre | 2 | 03:21 | 05:10 | 09:41 | 11:43 | 14:12 | 16:00 | |
| lundi | 3 novembre | 3 | 03:23 | 05:12 | 09:41 | 11:41 | 14:09 | 15:58 | |
| mardi | 4 novembre | 4 | 03:25 | 05:14 | 09:41 | 11:39 | 14:07 | 15:56 | |
| mercredi | 5 novembre | 5 | 03:27 | 05:16 | 09:41 | 11:38 | 14:05 | 15:54 | |
| jeudi | 6 novembre | 6 | 03:29 | 05:18 | 09:41 | 11:36 | 14:03 | 15:52 | |
| vendredi |
|
7 novembre | 7 | 03:31 | 05:21 | 09:41 | 11:35 | 14:01 | 15:51 |
| samedi | 8 novembre | 8 | 03:33 | 05:23 | 09:41 | 11:33 | 13:59 | 15:49 | |
| dimanche | 9 novembre | 9 | 03:34 | 05:25 | 09:41 | 11:32 | 13:57 | 15:47 | |
| lundi | 10 novembre | 10 | 03:36 | 05:27 | 09:41 | 11:30 | 13:55 | 15:46 | |
| mardi | 11 novembre | 11 | 03:38 | 05:29 | 09:42 | 11:29 | 13:53 | 15:44 | |
| mercredi | 12 novembre | 12 | 03:40 | 05:32 | 09:42 | 11:27 | 13:51 | 15:43 | |
| jeudi | 13 novembre | 13 | 03:42 | 05:34 | 09:42 | 11:26 | 13:49 | 15:41 | |
| vendredi |
|
14 novembre | 14 | 03:43 | 05:36 | 09:42 | 11:25 | 13:47 | 15:40 |
| samedi | 15 novembre | 15 | 03:45 | 05:38 | 09:42 | 11:23 | 13:45 | 15:38 | |
| dimanche | 16 novembre | 16 | 03:47 | 05:40 | 09:42 | 11:22 | 13:44 | 15:37 | |
| lundi | 17 novembre | 17 | 03:49 | 05:42 | 09:43 | 11:21 | 13:42 | 15:36 | |
| mardi | 18 novembre | 18 | 03:50 | 05:44 | 09:43 | 11:20 | 13:40 | 15:34 | |
| mercredi | 19 novembre | 19 | 03:52 | 05:46 | 09:43 | 11:18 | 13:39 | 15:33 | |
| jeudi | 20 novembre | 20 | 03:54 | 05:48 | 09:43 | 11:17 | 13:37 | 15:32 | |
| vendredi |
|
21 novembre | 21 | 03:55 | 05:51 | 09:43 | 11:16 | 13:35 | 15:31 |
| samedi | 22 novembre | 22 | 03:57 | 05:53 | 09:44 | 11:15 | 13:34 | 15:30 | |
| dimanche | 23 novembre | 23 | 03:58 | 05:55 | 09:44 | 11:14 | 13:33 | 15:29 | |
| lundi | 24 novembre | 24 | 04:00 | 05:57 | 09:44 | 11:13 | 13:31 | 15:28 | |
| mardi | 25 novembre | 25 | 04:01 | 05:58 | 09:45 | 11:12 | 13:30 | 15:27 | |
| mercredi | 26 novembre | 26 | 04:03 | 06:00 | 09:45 | 11:11 | 13:29 | 15:26 | |
| jeudi | 27 novembre | 27 | 04:04 | 06:02 | 09:45 | 11:11 | 13:27 | 15:25 | |
| vendredi |
|
28 novembre | 28 | 04:06 | 06:04 | 09:46 | 11:10 | 13:26 | 15:25 |
| samedi | 29 novembre | 29 | 04:07 | 06:06 | 09:46 | 11:09 | 13:25 | 15:24 | |
| dimanche | 30 novembre | 30 | 04:09 | 06:08 | 09:46 | 11:09 | 13:24 | 15:23 |
Retour aux horaires des prières