
Horaires des prières de Bhubaneshwar pour mars 2023
Calendrier des prières calculé selon un angle de 15°
Jour | Date | Horaire priere Fajr | Shourouq | Horaire priere Dhor | Horaire priere Asr | Horaire priere Maghreb | Horaire priere Isha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mercredi | 1 mars | 1 | 01:36 | 02:37 | 08:29 | 11:51 | 14:21 | 15:22 | |
jeudi | 2 mars | 2 | 01:36 | 02:36 | 08:29 | 11:51 | 14:22 | 15:22 | |
vendredi |
![]() |
3 mars | 3 | 01:35 | 02:36 | 08:29 | 11:51 | 14:22 | 15:23 |
samedi | 4 mars | 4 | 01:34 | 02:35 | 08:29 | 11:51 | 14:22 | 15:23 | |
dimanche | 5 mars | 5 | 01:34 | 02:34 | 08:28 | 11:51 | 14:23 | 15:23 | |
lundi | 6 mars | 6 | 01:33 | 02:33 | 08:28 | 11:50 | 14:23 | 15:24 | |
mardi | 7 mars | 7 | 01:32 | 02:32 | 08:28 | 11:50 | 14:24 | 15:24 | |
mercredi | 8 mars | 8 | 01:31 | 02:32 | 08:28 | 11:50 | 14:24 | 15:24 | |
jeudi | 9 mars | 9 | 01:30 | 02:31 | 08:27 | 11:50 | 14:24 | 15:25 | |
vendredi |
![]() |
10 mars | 10 | 01:30 | 02:30 | 08:27 | 11:50 | 14:25 | 15:25 |
samedi | 11 mars | 11 | 01:29 | 02:29 | 08:27 | 11:50 | 14:25 | 15:25 | |
dimanche | 12 mars | 12 | 01:28 | 02:28 | 08:27 | 11:50 | 14:25 | 15:26 | |
lundi | 13 mars | 13 | 01:27 | 02:27 | 08:26 | 11:50 | 14:25 | 15:26 | |
mardi | 14 mars | 14 | 01:26 | 02:27 | 08:26 | 11:50 | 14:26 | 15:26 | |
mercredi | 15 mars | 15 | 01:25 | 02:26 | 08:26 | 11:49 | 14:26 | 15:27 | |
jeudi | 16 mars | 16 | 01:24 | 02:25 | 08:25 | 11:49 | 14:26 | 15:27 | |
vendredi |
![]() |
17 mars | 17 | 01:24 | 02:24 | 08:25 | 11:49 | 14:27 | 15:27 |
samedi | 18 mars | 18 | 01:23 | 02:23 | 08:25 | 11:49 | 14:27 | 15:27 | |
dimanche | 19 mars | 19 | 01:22 | 02:22 | 08:25 | 11:49 | 14:27 | 15:28 | |
lundi | 20 mars | 20 | 01:21 | 02:21 | 08:24 | 11:48 | 14:28 | 15:28 | |
mardi | 21 mars | 21 | 01:20 | 02:20 | 08:24 | 11:48 | 14:28 | 15:28 | |
mercredi | 22 mars | 22 | 01:19 | 02:20 | 08:24 | 11:48 | 14:28 | 15:29 | |
jeudi | 23 mars | 23 | 01:18 | 02:19 | 08:23 | 11:48 | 14:28 | 15:29 | |
vendredi |
![]() |
24 mars | 24 | 01:17 | 02:18 | 08:23 | 11:47 | 14:29 | 15:29 |
samedi | 25 mars | 25 | 01:16 | 02:17 | 08:23 | 11:47 | 14:29 | 15:30 | |
dimanche | 26 mars | 26 | 01:15 | 02:16 | 08:23 | 11:47 | 14:29 | 15:30 | |
lundi | 27 mars | 27 | 01:14 | 02:15 | 08:22 | 11:47 | 14:30 | 15:30 | |
mardi | 28 mars | 28 | 01:14 | 02:14 | 08:22 | 11:46 | 14:30 | 15:31 | |
mercredi | 29 mars | 29 | 01:13 | 02:13 | 08:22 | 11:46 | 14:30 | 15:31 | |
jeudi | 30 mars | 30 | 01:12 | 02:13 | 08:21 | 11:46 | 14:30 | 15:31 | |
vendredi |
![]() |
31 mars | 31 | 01:11 | 02:12 | 08:21 | 11:45 | 14:31 | 15:32 |
Retour aux horaires des prières