Horaires des prières de Jammu pour janvier 2025
Calendrier des prières calculé selon un angle de 15°
Jour | Date | Horaire priere Fajr | Shourouq | Horaire priere Dhor | Horaire priere Asr | Horaire priere Maghreb | Horaire priere Isha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mercredi | 1 janvier | 1 | 01:53 | 02:58 | 08:30 | 11:39 | 14:01 | 15:06 | |
jeudi | 2 janvier | 2 | 01:54 | 02:58 | 08:30 | 11:39 | 14:02 | 15:06 | |
vendredi | 3 janvier | 3 | 01:54 | 02:58 | 08:30 | 11:40 | 14:03 | 15:07 | |
samedi | 4 janvier | 4 | 01:55 | 02:59 | 08:31 | 11:41 | 14:03 | 15:07 | |
dimanche | 5 janvier | 5 | 01:55 | 02:59 | 08:31 | 11:41 | 14:04 | 15:08 | |
lundi | 6 janvier | 6 | 01:55 | 02:59 | 08:32 | 11:42 | 14:04 | 15:08 | |
mardi | 7 janvier | 7 | 01:55 | 02:59 | 08:32 | 11:42 | 14:05 | 15:09 | |
mercredi | 8 janvier | 8 | 01:56 | 03:00 | 08:33 | 11:43 | 14:06 | 15:10 | |
jeudi | 9 janvier | 9 | 01:56 | 03:00 | 08:33 | 11:44 | 14:06 | 15:10 | |
vendredi | 10 janvier | 10 | 01:56 | 03:00 | 08:33 | 11:44 | 14:07 | 15:11 | |
samedi | 11 janvier | 11 | 01:57 | 03:00 | 08:34 | 11:45 | 14:08 | 15:11 | |
dimanche | 12 janvier | 12 | 01:57 | 03:00 | 08:34 | 11:45 | 14:08 | 15:12 | |
lundi | 13 janvier | 13 | 01:57 | 03:01 | 08:35 | 11:46 | 14:09 | 15:12 | |
mardi | 14 janvier | 14 | 01:57 | 03:01 | 08:35 | 11:46 | 14:10 | 15:13 | |
mercredi | 15 janvier | 15 | 01:57 | 03:01 | 08:35 | 11:47 | 14:10 | 15:14 | |
jeudi | 16 janvier | 16 | 01:57 | 03:01 | 08:36 | 11:48 | 14:11 | 15:14 | |
vendredi | 17 janvier | 17 | 01:58 | 03:01 | 08:36 | 11:48 | 14:11 | 15:15 | |
samedi | 18 janvier | 18 | 01:58 | 03:01 | 08:36 | 11:49 | 14:12 | 15:15 | |
dimanche | 19 janvier | 19 | 01:58 | 03:01 | 08:37 | 11:49 | 14:13 | 15:16 | |
lundi | 20 janvier | 20 | 01:58 | 03:01 | 08:37 | 11:50 | 14:13 | 15:16 | |
mardi | 21 janvier | 21 | 01:58 | 03:01 | 08:37 | 11:50 | 14:14 | 15:17 | |
mercredi | 22 janvier | 22 | 01:58 | 03:01 | 08:38 | 11:51 | 14:14 | 15:17 | |
jeudi | 23 janvier | 23 | 01:58 | 03:01 | 08:38 | 11:51 | 14:15 | 15:18 | |
vendredi | 24 janvier | 24 | 01:58 | 03:01 | 08:38 | 11:52 | 14:16 | 15:18 | |
samedi | 25 janvier | 25 | 01:58 | 03:00 | 08:38 | 11:52 | 14:16 | 15:19 | |
dimanche | 26 janvier | 26 | 01:58 | 03:00 | 08:38 | 11:53 | 14:17 | 15:19 | |
lundi | 27 janvier | 27 | 01:58 | 03:00 | 08:39 | 11:53 | 14:17 | 15:20 | |
mardi | 28 janvier | 28 | 01:58 | 03:00 | 08:39 | 11:53 | 14:18 | 15:20 | |
mercredi | 29 janvier | 29 | 01:58 | 03:00 | 08:39 | 11:54 | 14:19 | 15:21 | |
jeudi | 30 janvier | 30 | 01:57 | 03:00 | 08:39 | 11:54 | 14:19 | 15:21 | |
vendredi | 31 janvier | 31 | 01:57 | 02:59 | 08:39 | 11:55 | 14:20 | 15:22 |
Retour aux horaires des prières