
Horaires des prières de Jammu pour février 2025
Calendrier des prières calculé selon un angle de 15°
Jour | Date | Horaire priere Fajr | Shourouq | Horaire priere Dhor | Horaire priere Asr | Horaire priere Maghreb | Horaire priere Isha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
samedi | 1 février | 1 | 01:57 | 02:59 | 08:40 | 11:55 | 14:20 | 15:22 | |
dimanche | 2 février | 2 | 01:57 | 02:59 | 08:40 | 11:55 | 14:21 | 15:23 | |
lundi | 3 février | 3 | 01:57 | 02:58 | 08:40 | 11:56 | 14:21 | 15:23 | |
mardi | 4 février | 4 | 01:56 | 02:58 | 08:40 | 11:56 | 14:22 | 15:23 | |
mercredi | 5 février | 5 | 01:56 | 02:58 | 08:40 | 11:57 | 14:22 | 15:24 | |
jeudi | 6 février | 6 | 01:56 | 02:57 | 08:40 | 11:57 | 14:23 | 15:24 | |
vendredi |
![]() |
7 février | 7 | 01:56 | 02:57 | 08:40 | 11:57 | 14:23 | 15:25 |
samedi | 8 février | 8 | 01:55 | 02:57 | 08:40 | 11:57 | 14:24 | 15:25 | |
dimanche | 9 février | 9 | 01:55 | 02:56 | 08:40 | 11:58 | 14:24 | 15:25 | |
lundi | 10 février | 10 | 01:55 | 02:56 | 08:40 | 11:58 | 14:25 | 15:26 | |
mardi | 11 février | 11 | 01:54 | 02:55 | 08:40 | 11:58 | 14:25 | 15:26 | |
mercredi | 12 février | 12 | 01:54 | 02:55 | 08:40 | 11:58 | 14:26 | 15:27 | |
jeudi | 13 février | 13 | 01:54 | 02:54 | 08:40 | 11:59 | 14:26 | 15:27 | |
vendredi |
![]() |
14 février | 14 | 01:53 | 02:54 | 08:40 | 11:59 | 14:26 | 15:27 |
samedi | 15 février | 15 | 01:53 | 02:53 | 08:40 | 11:59 | 14:27 | 15:28 | |
dimanche | 16 février | 16 | 01:52 | 02:53 | 08:40 | 11:59 | 14:27 | 15:28 | |
lundi | 17 février | 17 | 01:52 | 02:52 | 08:40 | 11:59 | 14:28 | 15:28 | |
mardi | 18 février | 18 | 01:51 | 02:52 | 08:40 | 11:59 | 14:28 | 15:29 | |
mercredi | 19 février | 19 | 01:51 | 02:51 | 08:40 | 12:00 | 14:29 | 15:29 | |
jeudi | 20 février | 20 | 01:50 | 02:51 | 08:40 | 12:00 | 14:29 | 15:29 | |
vendredi |
![]() |
21 février | 21 | 01:50 | 02:50 | 08:40 | 12:00 | 14:29 | 15:30 |
samedi | 22 février | 22 | 01:49 | 02:49 | 08:39 | 12:00 | 14:30 | 15:30 | |
dimanche | 23 février | 23 | 01:49 | 02:49 | 08:39 | 12:00 | 14:30 | 15:30 | |
lundi | 24 février | 24 | 01:48 | 02:48 | 08:39 | 12:00 | 14:30 | 15:31 | |
mardi | 25 février | 25 | 01:47 | 02:48 | 08:39 | 12:00 | 14:31 | 15:31 | |
mercredi | 26 février | 26 | 01:47 | 02:47 | 08:39 | 12:00 | 14:31 | 15:31 | |
jeudi | 27 février | 27 | 01:46 | 02:46 | 08:39 | 12:00 | 14:31 | 15:31 | |
vendredi |
![]() |
28 février | 28 | 01:46 | 02:46 | 08:38 | 12:00 | 14:32 | 15:32 |
Retour aux horaires des prières