
Horaires des prières de Jammu pour avril 2025
Calendrier des prières calculé selon un angle de 15°
Jour | Date | Horaire priere Fajr | Shourouq | Horaire priere Dhor | Horaire priere Asr | Horaire priere Maghreb | Horaire priere Isha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mardi | 1 avril | 1 | 01:20 | 02:20 | 08:30 | 11:52 | 14:40 | 15:40 | |
mercredi | 2 avril | 2 | 01:19 | 02:20 | 08:30 | 11:51 | 14:40 | 15:40 | |
jeudi | 3 avril | 3 | 01:18 | 02:19 | 08:29 | 11:51 | 14:40 | 15:40 | |
vendredi |
![]() |
4 avril | 4 | 01:18 | 02:18 | 08:29 | 11:51 | 14:40 | 15:41 |
samedi | 5 avril | 5 | 01:17 | 02:17 | 08:29 | 11:50 | 14:40 | 15:41 | |
dimanche | 6 avril | 6 | 01:16 | 02:16 | 08:28 | 11:50 | 14:41 | 15:41 | |
lundi | 7 avril | 7 | 01:15 | 02:16 | 08:28 | 11:49 | 14:41 | 15:42 | |
mardi | 8 avril | 8 | 01:14 | 02:15 | 08:28 | 11:49 | 14:41 | 15:42 | |
mercredi | 9 avril | 9 | 01:13 | 02:14 | 08:28 | 11:48 | 14:41 | 15:42 | |
jeudi | 10 avril | 10 | 01:12 | 02:13 | 08:27 | 11:48 | 14:42 | 15:42 | |
vendredi |
![]() |
11 avril | 11 | 01:12 | 02:12 | 08:27 | 11:47 | 14:42 | 15:43 |
samedi | 12 avril | 12 | 01:11 | 02:12 | 08:27 | 11:47 | 14:42 | 15:43 | |
dimanche | 13 avril | 13 | 01:10 | 02:11 | 08:26 | 11:46 | 14:42 | 15:43 | |
lundi | 14 avril | 14 | 01:09 | 02:10 | 08:26 | 11:46 | 14:43 | 15:44 | |
mardi | 15 avril | 15 | 01:08 | 02:09 | 08:26 | 11:45 | 14:43 | 15:44 | |
mercredi | 16 avril | 16 | 01:07 | 02:09 | 08:26 | 11:45 | 14:43 | 15:44 | |
jeudi | 17 avril | 17 | 01:07 | 02:08 | 08:26 | 11:44 | 14:43 | 15:45 | |
vendredi |
![]() |
18 avril | 18 | 01:06 | 02:07 | 08:25 | 11:44 | 14:44 | 15:45 |
samedi | 19 avril | 19 | 01:05 | 02:07 | 08:25 | 11:43 | 14:44 | 15:46 | |
dimanche | 20 avril | 20 | 01:04 | 02:06 | 08:25 | 11:43 | 14:44 | 15:46 | |
lundi | 21 avril | 21 | 01:03 | 02:05 | 08:25 | 11:42 | 14:44 | 15:46 | |
mardi | 22 avril | 22 | 01:03 | 02:05 | 08:24 | 11:42 | 14:45 | 15:47 | |
mercredi | 23 avril | 23 | 01:02 | 02:04 | 08:24 | 11:41 | 14:45 | 15:47 | |
jeudi | 24 avril | 24 | 01:01 | 02:03 | 08:24 | 11:41 | 14:45 | 15:47 | |
vendredi |
![]() |
25 avril | 25 | 01:00 | 02:03 | 08:24 | 11:40 | 14:45 | 15:48 |
samedi | 26 avril | 26 | 01:00 | 02:02 | 08:24 | 11:40 | 14:46 | 15:48 | |
dimanche | 27 avril | 27 | 00:59 | 02:01 | 08:24 | 11:39 | 14:46 | 15:49 | |
lundi | 28 avril | 28 | 00:58 | 02:01 | 08:23 | 11:39 | 14:46 | 15:49 | |
mardi | 29 avril | 29 | 00:57 | 02:00 | 08:23 | 11:38 | 14:47 | 15:50 | |
mercredi | 30 avril | 30 | 00:57 | 02:00 | 08:23 | 11:38 | 14:47 | 15:50 |
Retour aux horaires des prières