
Horaires des prières de Jodhpur pour mars 2023
Calendrier des prières calculé selon un angle de 15°
Jour | Date | Horaire priere Fajr | Shourouq | Horaire priere Dhor | Horaire priere Asr | Horaire priere Maghreb | Horaire priere Isha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mercredi | 1 mars | 1 | 02:29 | 03:32 | 09:20 | 12:40 | 15:09 | 16:12 | |
jeudi | 2 mars | 2 | 02:28 | 03:31 | 09:20 | 12:40 | 15:10 | 16:13 | |
vendredi |
![]() |
3 mars | 3 | 02:27 | 03:30 | 09:20 | 12:40 | 15:10 | 16:14 |
samedi | 4 mars | 4 | 02:26 | 03:29 | 09:20 | 12:41 | 15:11 | 16:14 | |
dimanche | 5 mars | 5 | 02:25 | 03:28 | 09:19 | 12:41 | 15:11 | 16:15 | |
lundi | 6 mars | 6 | 02:24 | 03:27 | 09:19 | 12:41 | 15:12 | 16:15 | |
mardi | 7 mars | 7 | 02:23 | 03:26 | 09:19 | 12:41 | 15:12 | 16:16 | |
mercredi | 8 mars | 8 | 02:22 | 03:25 | 09:19 | 12:41 | 15:13 | 16:16 | |
jeudi | 9 mars | 9 | 02:21 | 03:24 | 09:19 | 12:41 | 15:13 | 16:17 | |
vendredi |
![]() |
10 mars | 10 | 02:20 | 03:23 | 09:18 | 12:42 | 15:14 | 16:17 |
samedi | 11 mars | 11 | 02:19 | 03:22 | 09:18 | 12:42 | 15:14 | 16:18 | |
dimanche | 12 mars | 12 | 02:18 | 03:21 | 09:18 | 12:42 | 15:15 | 16:18 | |
lundi | 13 mars | 13 | 02:17 | 03:20 | 09:18 | 12:42 | 15:15 | 16:19 | |
mardi | 14 mars | 14 | 02:16 | 03:19 | 09:17 | 12:42 | 15:16 | 16:19 | |
mercredi | 15 mars | 15 | 02:15 | 03:18 | 09:17 | 12:42 | 15:16 | 16:20 | |
jeudi | 16 mars | 16 | 02:14 | 03:17 | 09:17 | 12:42 | 15:17 | 16:20 | |
vendredi |
![]() |
17 mars | 17 | 02:13 | 03:16 | 09:16 | 12:42 | 15:17 | 16:21 |
samedi | 18 mars | 18 | 02:11 | 03:15 | 09:16 | 12:42 | 15:18 | 16:21 | |
dimanche | 19 mars | 19 | 02:10 | 03:14 | 09:16 | 12:42 | 15:18 | 16:22 | |
lundi | 20 mars | 20 | 02:09 | 03:13 | 09:16 | 12:42 | 15:19 | 16:22 | |
mardi | 21 mars | 21 | 02:08 | 03:11 | 09:15 | 12:42 | 15:19 | 16:23 | |
mercredi | 22 mars | 22 | 02:07 | 03:10 | 09:15 | 12:42 | 15:20 | 16:23 | |
jeudi | 23 mars | 23 | 02:06 | 03:09 | 09:15 | 12:42 | 15:20 | 16:24 | |
vendredi |
![]() |
24 mars | 24 | 02:05 | 03:08 | 09:14 | 12:42 | 15:21 | 16:24 |
samedi | 25 mars | 25 | 02:04 | 03:07 | 09:14 | 12:42 | 15:21 | 16:25 | |
dimanche | 26 mars | 26 | 02:03 | 03:06 | 09:14 | 12:42 | 15:22 | 16:25 | |
lundi | 27 mars | 27 | 02:01 | 03:05 | 09:13 | 12:42 | 15:22 | 16:26 | |
mardi | 28 mars | 28 | 02:00 | 03:04 | 09:13 | 12:42 | 15:23 | 16:26 | |
mercredi | 29 mars | 29 | 01:59 | 03:03 | 09:13 | 12:41 | 15:23 | 16:27 | |
jeudi | 30 mars | 30 | 01:58 | 03:02 | 09:13 | 12:41 | 15:24 | 16:28 | |
vendredi |
![]() |
31 mars | 31 | 01:57 | 03:01 | 09:12 | 12:41 | 15:24 | 16:28 |
Retour aux horaires des prières