Horaires des prières de Jodhpur pour octobre 2024
Calendrier des prières calculé selon un angle de 15°
Jour | Date | Horaire priere Fajr | Shourouq | Horaire priere Dhor | Horaire priere Asr | Horaire priere Maghreb | Horaire priere Isha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mardi | 1 octobre | 1 | 01:57 | 03:00 | 08:57 | 12:21 | 14:54 | 15:57 | |
mercredi | 2 octobre | 2 | 01:58 | 03:01 | 08:57 | 12:21 | 14:53 | 15:56 | |
jeudi | 3 octobre | 3 | 01:58 | 03:01 | 08:57 | 12:20 | 14:52 | 15:55 | |
vendredi | 4 octobre | 4 | 01:58 | 03:02 | 08:57 | 12:19 | 14:51 | 15:54 | |
samedi | 5 octobre | 5 | 01:59 | 03:02 | 08:56 | 12:19 | 14:50 | 15:53 | |
dimanche | 6 octobre | 6 | 01:59 | 03:03 | 08:56 | 12:18 | 14:49 | 15:52 | |
lundi | 7 octobre | 7 | 02:00 | 03:03 | 08:56 | 12:17 | 14:48 | 15:51 | |
mardi | 8 octobre | 8 | 02:00 | 03:04 | 08:55 | 12:17 | 14:47 | 15:50 | |
mercredi | 9 octobre | 9 | 02:01 | 03:04 | 08:55 | 12:16 | 14:46 | 15:49 | |
jeudi | 10 octobre | 10 | 02:01 | 03:05 | 08:55 | 12:15 | 14:45 | 15:48 | |
vendredi | 11 octobre | 11 | 02:02 | 03:05 | 08:55 | 12:15 | 14:44 | 15:47 | |
samedi | 12 octobre | 12 | 02:02 | 03:06 | 08:54 | 12:14 | 14:43 | 15:46 | |
dimanche | 13 octobre | 13 | 02:03 | 03:06 | 08:54 | 12:13 | 14:42 | 15:45 | |
lundi | 14 octobre | 14 | 02:03 | 03:07 | 08:54 | 12:13 | 14:41 | 15:44 | |
mardi | 15 octobre | 15 | 02:04 | 03:07 | 08:54 | 12:12 | 14:40 | 15:43 | |
mercredi | 16 octobre | 16 | 02:04 | 03:08 | 08:53 | 12:11 | 14:39 | 15:42 | |
jeudi | 17 octobre | 17 | 02:04 | 03:08 | 08:53 | 12:11 | 14:38 | 15:42 | |
vendredi | 18 octobre | 18 | 02:05 | 03:09 | 08:53 | 12:10 | 14:37 | 15:41 | |
samedi | 19 octobre | 19 | 02:05 | 03:09 | 08:53 | 12:10 | 14:36 | 15:40 | |
dimanche | 20 octobre | 20 | 02:06 | 03:10 | 08:53 | 12:09 | 14:35 | 15:39 | |
lundi | 21 octobre | 21 | 02:06 | 03:10 | 08:52 | 12:08 | 14:34 | 15:38 | |
mardi | 22 octobre | 22 | 02:07 | 03:11 | 08:52 | 12:08 | 14:33 | 15:37 | |
mercredi | 23 octobre | 23 | 02:07 | 03:11 | 08:52 | 12:07 | 14:33 | 15:37 | |
jeudi | 24 octobre | 24 | 02:08 | 03:12 | 08:52 | 12:07 | 14:32 | 15:36 | |
vendredi | 25 octobre | 25 | 02:08 | 03:13 | 08:52 | 12:06 | 14:31 | 15:35 | |
samedi | 26 octobre | 26 | 02:09 | 03:13 | 08:52 | 12:05 | 14:30 | 15:34 | |
dimanche | 27 octobre | 27 | 02:10 | 03:14 | 08:52 | 12:05 | 14:29 | 15:34 | |
lundi | 28 octobre | 28 | 02:10 | 03:14 | 08:52 | 12:04 | 14:29 | 15:33 | |
mardi | 29 octobre | 29 | 02:11 | 03:15 | 08:52 | 12:04 | 14:28 | 15:32 | |
mercredi | 30 octobre | 30 | 02:11 | 03:16 | 08:52 | 12:03 | 14:27 | 15:32 | |
jeudi | 31 octobre | 31 | 02:12 | 03:16 | 08:52 | 12:03 | 14:26 | 15:31 |
Retour aux horaires des prières