
Horaires des prières de Ngaoundere pour mars 2023
Calendrier des prières calculé selon un angle de 15°
Jour | Date | Horaire priere Fajr | Shourouq | Horaire priere Dhor | Horaire priere Asr | Horaire priere Maghreb | Horaire priere Isha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mercredi | 1 mars | 1 | 06:21 | 07:19 | 13:18 | 16:37 | 19:18 | 20:15 | |
jeudi | 2 mars | 2 | 06:21 | 07:18 | 13:18 | 16:36 | 19:18 | 20:15 | |
vendredi |
![]() |
3 mars | 3 | 06:21 | 07:18 | 13:18 | 16:36 | 19:18 | 20:15 |
samedi | 4 mars | 4 | 06:20 | 07:18 | 13:17 | 16:35 | 19:18 | 20:15 | |
dimanche | 5 mars | 5 | 06:20 | 07:17 | 13:17 | 16:35 | 19:18 | 20:15 | |
lundi | 6 mars | 6 | 06:19 | 07:17 | 13:17 | 16:34 | 19:17 | 20:15 | |
mardi | 7 mars | 7 | 06:19 | 07:16 | 13:17 | 16:34 | 19:17 | 20:15 | |
mercredi | 8 mars | 8 | 06:19 | 07:16 | 13:17 | 16:33 | 19:17 | 20:15 | |
jeudi | 9 mars | 9 | 06:18 | 07:15 | 13:16 | 16:33 | 19:17 | 20:15 | |
vendredi |
![]() |
10 mars | 10 | 06:18 | 07:15 | 13:16 | 16:32 | 19:17 | 20:15 |
samedi | 11 mars | 11 | 06:17 | 07:14 | 13:16 | 16:32 | 19:17 | 20:14 | |
dimanche | 12 mars | 12 | 06:17 | 07:14 | 13:16 | 16:31 | 19:17 | 20:14 | |
lundi | 13 mars | 13 | 06:16 | 07:14 | 13:15 | 16:30 | 19:17 | 20:14 | |
mardi | 14 mars | 14 | 06:16 | 07:13 | 13:15 | 16:30 | 19:17 | 20:14 | |
mercredi | 15 mars | 15 | 06:15 | 07:13 | 13:15 | 16:29 | 19:17 | 20:14 | |
jeudi | 16 mars | 16 | 06:15 | 07:12 | 13:14 | 16:28 | 19:17 | 20:14 | |
vendredi |
![]() |
17 mars | 17 | 06:14 | 07:12 | 13:14 | 16:28 | 19:17 | 20:14 |
samedi | 18 mars | 18 | 06:14 | 07:11 | 13:14 | 16:27 | 19:17 | 20:14 | |
dimanche | 19 mars | 19 | 06:14 | 07:11 | 13:14 | 16:26 | 19:17 | 20:14 | |
lundi | 20 mars | 20 | 06:13 | 07:10 | 13:13 | 16:26 | 19:17 | 20:14 | |
mardi | 21 mars | 21 | 06:13 | 07:10 | 13:13 | 16:25 | 19:16 | 20:14 | |
mercredi | 22 mars | 22 | 06:12 | 07:09 | 13:13 | 16:24 | 19:16 | 20:14 | |
jeudi | 23 mars | 23 | 06:11 | 07:09 | 13:12 | 16:23 | 19:16 | 20:13 | |
vendredi |
![]() |
24 mars | 24 | 06:11 | 07:08 | 13:12 | 16:23 | 19:16 | 20:13 |
samedi | 25 mars | 25 | 06:10 | 07:08 | 13:12 | 16:22 | 19:16 | 20:13 | |
dimanche | 26 mars | 26 | 06:10 | 07:07 | 13:11 | 16:21 | 19:16 | 20:13 | |
lundi | 27 mars | 27 | 06:09 | 07:07 | 13:11 | 16:20 | 19:16 | 20:13 | |
mardi | 28 mars | 28 | 06:09 | 07:06 | 13:11 | 16:19 | 19:16 | 20:13 | |
mercredi | 29 mars | 29 | 06:08 | 07:06 | 13:11 | 16:18 | 19:16 | 20:13 | |
jeudi | 30 mars | 30 | 06:08 | 07:05 | 13:10 | 16:18 | 19:16 | 20:13 | |
vendredi |
![]() |
31 mars | 31 | 06:07 | 07:05 | 13:10 | 16:17 | 19:15 | 20:13 |
Retour aux horaires des prières