![horaire priere oumma](https://priere.oumma.com/logo_oumma_300dpi_flat.png)
Horaires des prières de Queenstown pour janvier 2025
Calendrier des prières calculé selon un angle de 15°
Jour | Date | Horaire priere Fajr | Shourouq | Horaire priere Dhor | Horaire priere Asr | Horaire priere Maghreb | Horaire priere Isha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mercredi | 1 janvier | 1 | 17:07 | 19:02 | 02:49 | 06:58 | 10:35 | 12:30 | |
jeudi | 2 janvier | 2 | 17:08 | 19:03 | 02:49 | 06:58 | 10:35 | 12:30 | |
vendredi |
![]() |
3 janvier | 3 | 17:10 | 19:04 | 02:50 | 06:58 | 10:35 | 12:29 |
samedi | 4 janvier | 4 | 17:11 | 19:05 | 02:50 | 06:59 | 10:35 | 12:29 | |
dimanche | 5 janvier | 5 | 17:13 | 19:06 | 02:51 | 06:59 | 10:35 | 12:28 | |
lundi | 6 janvier | 6 | 17:14 | 19:07 | 02:51 | 06:59 | 10:35 | 12:28 | |
mardi | 7 janvier | 7 | 17:16 | 19:08 | 02:52 | 06:59 | 10:34 | 12:27 | |
mercredi | 8 janvier | 8 | 17:17 | 19:09 | 02:52 | 07:00 | 10:34 | 12:26 | |
jeudi | 9 janvier | 9 | 17:19 | 19:11 | 02:52 | 07:00 | 10:34 | 12:25 | |
vendredi |
![]() |
10 janvier | 10 | 17:20 | 19:12 | 02:53 | 07:00 | 10:33 | 12:24 |
samedi | 11 janvier | 11 | 17:22 | 19:13 | 02:53 | 07:00 | 10:33 | 12:23 | |
dimanche | 12 janvier | 12 | 17:24 | 19:14 | 02:54 | 07:00 | 10:33 | 12:22 | |
lundi | 13 janvier | 13 | 17:26 | 19:15 | 02:54 | 07:00 | 10:32 | 12:21 | |
mardi | 14 janvier | 14 | 17:28 | 19:17 | 02:54 | 07:01 | 10:32 | 12:20 | |
mercredi | 15 janvier | 15 | 17:29 | 19:18 | 02:55 | 07:01 | 10:31 | 12:19 | |
jeudi | 16 janvier | 16 | 17:31 | 19:19 | 02:55 | 07:01 | 10:30 | 12:18 | |
vendredi |
![]() |
17 janvier | 17 | 17:33 | 19:21 | 02:55 | 07:01 | 10:30 | 12:17 |
samedi | 18 janvier | 18 | 17:35 | 19:22 | 02:56 | 07:01 | 10:29 | 12:15 | |
dimanche | 19 janvier | 19 | 17:37 | 19:23 | 02:56 | 07:01 | 10:28 | 12:14 | |
lundi | 20 janvier | 20 | 17:39 | 19:25 | 02:56 | 07:01 | 10:28 | 12:13 | |
mardi | 21 janvier | 21 | 17:41 | 19:26 | 02:57 | 07:01 | 10:27 | 12:11 | |
mercredi | 22 janvier | 22 | 17:43 | 19:27 | 02:57 | 07:01 | 10:26 | 12:10 | |
jeudi | 23 janvier | 23 | 17:45 | 19:29 | 02:57 | 07:00 | 10:25 | 12:08 | |
vendredi |
![]() |
24 janvier | 24 | 17:47 | 19:30 | 02:57 | 07:00 | 10:24 | 12:07 |
samedi | 25 janvier | 25 | 17:49 | 19:32 | 02:58 | 07:00 | 10:23 | 12:05 | |
dimanche | 26 janvier | 26 | 17:51 | 19:33 | 02:58 | 07:00 | 10:22 | 12:03 | |
lundi | 27 janvier | 27 | 17:53 | 19:34 | 02:58 | 07:00 | 10:21 | 12:02 | |
mardi | 28 janvier | 28 | 17:55 | 19:36 | 02:58 | 07:00 | 10:20 | 12:00 | |
mercredi | 29 janvier | 29 | 17:57 | 19:37 | 02:58 | 06:59 | 10:19 | 11:58 | |
jeudi | 30 janvier | 30 | 17:59 | 19:39 | 02:59 | 06:59 | 10:18 | 11:57 | |
vendredi |
![]() |
31 janvier | 31 | 18:02 | 19:40 | 02:59 | 06:59 | 10:17 | 11:55 |
Retour aux horaires des prières