Horaire de prière pour Paterson - février 2017
horaire priere oumma

Horaires des prières de Paterson pour février 2017

Calendrier des prières calculé selon un angle de 15°

Jour Date Horaire priere Fajr Shourouq Horaire priere Dhor Horaire priere Asr Horaire priere Maghreb Horaire priere Isha
mercredi 1 février 1 12:49 14:07 19:10 21:52 00:14 01:32
jeudi 2 février 2 12:48 14:06 19:10 21:53 00:16 01:33
vendredi priere islam 3 février 3 12:47 14:05 19:11 21:54 00:17 01:34
samedi 4 février 4 12:46 14:04 19:11 21:55 00:18 01:36
dimanche 5 février 5 12:45 14:03 19:11 21:56 00:19 01:37
lundi 6 février 6 12:44 14:02 19:11 21:57 00:21 01:38
mardi 7 février 7 12:43 14:00 19:11 21:58 00:22 01:39
mercredi 8 février 8 12:42 13:59 19:11 21:59 00:23 01:40
jeudi 9 février 9 12:41 13:58 19:11 22:00 00:24 01:41
vendredi priere islam 10 février 10 12:40 13:57 19:11 22:01 00:25 01:42
samedi 11 février 11 12:39 13:56 19:11 22:02 00:27 01:43
dimanche 12 février 12 12:38 13:54 19:11 22:03 00:28 01:44
lundi 13 février 13 12:37 13:53 19:11 22:04 00:29 01:46
mardi 14 février 14 12:36 13:52 19:11 22:05 00:30 01:47
mercredi 15 février 15 12:34 13:51 19:11 22:06 00:32 01:48
jeudi 16 février 16 12:33 13:49 19:11 22:07 00:33 01:49
vendredi priere islam 17 février 17 12:32 13:48 19:11 22:07 00:34 01:50
samedi 18 février 18 12:31 13:47 19:11 22:08 00:35 01:51
dimanche 19 février 19 12:29 13:45 19:10 22:09 00:36 01:52
lundi 20 février 20 12:28 13:44 19:10 22:10 00:38 01:53
mardi 21 février 21 12:27 13:42 19:10 22:11 00:39 01:54
mercredi 22 février 22 12:25 13:41 19:10 22:12 00:40 01:56
jeudi 23 février 23 12:24 13:39 19:10 22:13 00:41 01:57
vendredi priere islam 24 février 24 12:23 13:38 19:10 22:13 00:42 01:58
samedi 25 février 25 12:21 13:37 19:10 22:14 00:43 01:59
dimanche 26 février 26 12:20 13:35 19:09 22:15 00:45 02:00
lundi 27 février 27 12:18 13:33 19:09 22:16 00:46 02:01
mardi 28 février 28 12:17 13:32 19:09 22:17 00:47 02:02

Retour aux horaires des prières