Horaire de prière pour Paterson - mai 2020
horaire priere oumma

Horaires des prières de Paterson pour mai 2020

Calendrier des prières calculé selon un angle de 15°

Jour Date Horaire priere Fajr Shourouq Horaire priere Dhor Horaire priere Asr Horaire priere Maghreb Horaire priere Isha
vendredi priere islam 1 mai 1 10:29 11:54 18:54 22:45 01:54 03:20
samedi 2 mai 2 10:27 11:53 18:54 22:46 01:55 03:21
dimanche 3 mai 3 10:25 11:52 18:54 22:46 01:56 03:22
lundi 4 mai 4 10:24 11:50 18:53 22:46 01:57 03:24
mardi 5 mai 5 10:22 11:49 18:53 22:47 01:58 03:25
mercredi 6 mai 6 10:21 11:48 18:53 22:47 01:59 03:27
jeudi 7 mai 7 10:19 11:47 18:53 22:47 02:00 03:28
vendredi priere islam 8 mai 8 10:18 11:46 18:53 22:47 02:01 03:30
samedi 9 mai 9 10:16 11:45 18:53 22:48 02:02 03:31
dimanche 10 mai 10 10:15 11:44 18:53 22:48 02:03 03:32
lundi 11 mai 11 10:13 11:43 18:53 22:48 02:04 03:34
mardi 12 mai 12 10:12 11:41 18:53 22:49 02:05 03:35
mercredi 13 mai 13 10:10 11:40 18:53 22:49 02:06 03:37
jeudi 14 mai 14 10:09 11:40 18:53 22:49 02:07 03:38
vendredi priere islam 15 mai 15 10:07 11:39 18:53 22:49 02:08 03:39
samedi 16 mai 16 10:06 11:38 18:53 22:50 02:09 03:41
dimanche 17 mai 17 10:05 11:37 18:53 22:50 02:10 03:42
lundi 18 mai 18 10:04 11:36 18:53 22:50 02:11 03:43
mardi 19 mai 19 10:02 11:35 18:53 22:51 02:12 03:45
mercredi 20 mai 20 10:01 11:34 18:53 22:51 02:13 03:46
jeudi 21 mai 21 10:00 11:33 18:53 22:51 02:14 03:47
vendredi priere islam 22 mai 22 09:59 11:33 18:53 22:51 02:15 03:49
samedi 23 mai 23 09:58 11:32 18:53 22:52 02:15 03:50
dimanche 24 mai 24 09:57 11:31 18:54 22:52 02:16 03:51
lundi 25 mai 25 09:56 11:31 18:54 22:52 02:17 03:52
mardi 26 mai 26 09:55 11:30 18:54 22:53 02:18 03:54
mercredi 27 mai 27 09:54 11:29 18:54 22:53 02:19 03:55
jeudi 28 mai 28 09:53 11:29 18:54 22:53 02:20 03:56
vendredi priere islam 29 mai 29 09:52 11:28 18:54 22:53 02:20 03:57
samedi 30 mai 30 09:51 11:28 18:54 22:54 02:21 03:58
dimanche 31 mai 31 09:50 11:27 18:54 22:54 02:22 03:59

Retour aux horaires des prières