Horaires des prières de Paterson pour octobre 2024
Calendrier des prières calculé selon un angle de 15°
Jour | Date | Horaire priere Fajr | Shourouq | Horaire priere Dhor | Horaire priere Asr | Horaire priere Maghreb | Horaire priere Isha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mardi | 1 octobre | 1 | 11:39 | 12:54 | 18:46 | 22:04 | 00:38 | 01:53 | |
mercredi | 2 octobre | 2 | 11:40 | 12:55 | 18:46 | 22:02 | 00:36 | 01:51 | |
jeudi | 3 octobre | 3 | 11:41 | 12:56 | 18:45 | 22:01 | 00:34 | 01:50 | |
vendredi | 4 octobre | 4 | 11:42 | 12:57 | 18:45 | 22:00 | 00:33 | 01:48 | |
samedi | 5 octobre | 5 | 11:43 | 12:58 | 18:45 | 21:59 | 00:31 | 01:46 | |
dimanche | 6 octobre | 6 | 11:44 | 12:59 | 18:45 | 21:57 | 00:29 | 01:45 | |
lundi | 7 octobre | 7 | 11:45 | 13:00 | 18:44 | 21:56 | 00:28 | 01:43 | |
mardi | 8 octobre | 8 | 11:46 | 13:01 | 18:44 | 21:55 | 00:26 | 01:41 | |
mercredi | 9 octobre | 9 | 11:47 | 13:02 | 18:44 | 21:54 | 00:25 | 01:40 | |
jeudi | 10 octobre | 10 | 11:48 | 13:03 | 18:43 | 21:53 | 00:23 | 01:38 | |
vendredi | 11 octobre | 11 | 11:49 | 13:04 | 18:43 | 21:51 | 00:21 | 01:37 | |
samedi | 12 octobre | 12 | 11:50 | 13:05 | 18:43 | 21:50 | 00:20 | 01:35 | |
dimanche | 13 octobre | 13 | 11:51 | 13:06 | 18:43 | 21:49 | 00:18 | 01:34 | |
lundi | 14 octobre | 14 | 11:52 | 13:08 | 18:43 | 21:48 | 00:17 | 01:32 | |
mardi | 15 octobre | 15 | 11:53 | 13:09 | 18:42 | 21:47 | 00:15 | 01:31 | |
mercredi | 16 octobre | 16 | 11:54 | 13:10 | 18:42 | 21:46 | 00:14 | 01:29 | |
jeudi | 17 octobre | 17 | 11:55 | 13:11 | 18:42 | 21:44 | 00:12 | 01:28 | |
vendredi | 18 octobre | 18 | 11:56 | 13:12 | 18:42 | 21:43 | 00:11 | 01:26 | |
samedi | 19 octobre | 19 | 11:57 | 13:13 | 18:42 | 21:42 | 00:09 | 01:25 | |
dimanche | 20 octobre | 20 | 11:58 | 13:14 | 18:41 | 21:41 | 00:08 | 01:24 | |
lundi | 21 octobre | 21 | 11:59 | 13:15 | 18:41 | 21:40 | 00:06 | 01:22 | |
mardi | 22 octobre | 22 | 12:00 | 13:16 | 18:41 | 21:39 | 00:05 | 01:21 | |
mercredi | 23 octobre | 23 | 12:02 | 13:18 | 18:41 | 21:38 | 00:04 | 01:20 | |
jeudi | 24 octobre | 24 | 12:03 | 13:19 | 18:41 | 21:37 | 00:02 | 01:18 | |
vendredi | 25 octobre | 25 | 12:04 | 13:20 | 18:41 | 21:35 | 00:01 | 01:17 | |
samedi | 26 octobre | 26 | 12:05 | 13:21 | 18:41 | 21:34 | 00:00 | 01:16 | |
dimanche | 27 octobre | 27 | 12:06 | 13:22 | 18:40 | 21:33 | 23:58 | 01:15 | |
lundi | 28 octobre | 28 | 12:07 | 13:23 | 18:40 | 21:32 | 23:57 | 01:13 | |
mardi | 29 octobre | 29 | 12:08 | 13:24 | 18:40 | 21:31 | 23:56 | 01:12 | |
mercredi | 30 octobre | 30 | 12:09 | 13:26 | 18:40 | 21:30 | 23:54 | 01:11 | |
jeudi | 31 octobre | 31 | 12:10 | 13:27 | 18:40 | 21:29 | 23:53 | 01:10 |
Retour aux horaires des prières