
Horaires des prières de Paterson pour avril 2025
Calendrier des prières calculé selon un angle de 15°
Jour | Date | Horaire priere Fajr | Shourouq | Horaire priere Dhor | Horaire priere Asr | Horaire priere Maghreb | Horaire priere Isha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mardi | 1 avril | 1 | 11:22 | 12:40 | 19:00 | 22:35 | 01:22 | 02:39 | |
mercredi | 2 avril | 2 | 11:21 | 12:38 | 19:00 | 22:36 | 01:23 | 02:41 | |
jeudi | 3 avril | 3 | 11:19 | 12:36 | 19:00 | 22:36 | 01:24 | 02:42 | |
vendredi |
![]() |
4 avril | 4 | 11:17 | 12:35 | 19:00 | 22:37 | 01:25 | 02:43 |
samedi | 5 avril | 5 | 11:15 | 12:33 | 18:59 | 22:37 | 01:26 | 02:44 | |
dimanche | 6 avril | 6 | 11:13 | 12:31 | 18:59 | 22:37 | 01:27 | 02:46 | |
lundi | 7 avril | 7 | 11:11 | 12:30 | 18:59 | 22:38 | 01:28 | 02:47 | |
mardi | 8 avril | 8 | 11:10 | 12:28 | 18:58 | 22:38 | 01:29 | 02:48 | |
mercredi | 9 avril | 9 | 11:08 | 12:27 | 18:58 | 22:38 | 01:30 | 02:49 | |
jeudi | 10 avril | 10 | 11:06 | 12:25 | 18:58 | 22:39 | 01:31 | 02:51 | |
vendredi |
![]() |
11 avril | 11 | 11:04 | 12:23 | 18:58 | 22:39 | 01:32 | 02:52 |
samedi | 12 avril | 12 | 11:02 | 12:22 | 18:57 | 22:40 | 01:34 | 02:53 | |
dimanche | 13 avril | 13 | 11:00 | 12:20 | 18:57 | 22:40 | 01:35 | 02:55 | |
lundi | 14 avril | 14 | 10:59 | 12:19 | 18:57 | 22:40 | 01:36 | 02:56 | |
mardi | 15 avril | 15 | 10:57 | 12:17 | 18:57 | 22:41 | 01:37 | 02:57 | |
mercredi | 16 avril | 16 | 10:55 | 12:16 | 18:56 | 22:41 | 01:38 | 02:59 | |
jeudi | 17 avril | 17 | 10:53 | 12:14 | 18:56 | 22:41 | 01:39 | 03:00 | |
vendredi |
![]() |
18 avril | 18 | 10:51 | 12:13 | 18:56 | 22:42 | 01:40 | 03:01 |
samedi | 19 avril | 19 | 10:50 | 12:11 | 18:56 | 22:42 | 01:41 | 03:03 | |
dimanche | 20 avril | 20 | 10:48 | 12:10 | 18:56 | 22:42 | 01:42 | 03:04 | |
lundi | 21 avril | 21 | 10:46 | 12:08 | 18:55 | 22:42 | 01:43 | 03:05 | |
mardi | 22 avril | 22 | 10:44 | 12:07 | 18:55 | 22:43 | 01:44 | 03:07 | |
mercredi | 23 avril | 23 | 10:43 | 12:05 | 18:55 | 22:43 | 01:45 | 03:08 | |
jeudi | 24 avril | 24 | 10:41 | 12:04 | 18:55 | 22:43 | 01:46 | 03:10 | |
vendredi |
![]() |
25 avril | 25 | 10:39 | 12:02 | 18:55 | 22:44 | 01:47 | 03:11 |
samedi | 26 avril | 26 | 10:37 | 12:01 | 18:54 | 22:44 | 01:48 | 03:12 | |
dimanche | 27 avril | 27 | 10:36 | 12:00 | 18:54 | 22:44 | 01:49 | 03:14 | |
lundi | 28 avril | 28 | 10:34 | 11:58 | 18:54 | 22:45 | 01:50 | 03:15 | |
mardi | 29 avril | 29 | 10:32 | 11:57 | 18:54 | 22:45 | 01:51 | 03:17 | |
mercredi | 30 avril | 30 | 10:31 | 11:56 | 18:54 | 22:45 | 01:53 | 03:18 |
Retour aux horaires des prières