
Horaires des prières de Patong pour avril 2025
Calendrier des prières calculé selon un angle de 15°
Jour | Date | Horaire priere Fajr | Shourouq | Horaire priere Dhor | Horaire priere Asr | Horaire priere Maghreb | Horaire priere Isha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mardi | 1 avril | 1 | 00:27 | 01:25 | 07:31 | 10:38 | 13:37 | 14:34 | |
mercredi | 2 avril | 2 | 00:27 | 01:24 | 07:30 | 10:37 | 13:37 | 14:34 | |
jeudi | 3 avril | 3 | 00:26 | 01:24 | 07:30 | 10:36 | 13:36 | 14:34 | |
vendredi |
![]() |
4 avril | 4 | 00:26 | 01:23 | 07:30 | 10:35 | 13:36 | 14:34 |
samedi | 5 avril | 5 | 00:25 | 01:23 | 07:30 | 10:34 | 13:36 | 14:34 | |
dimanche | 6 avril | 6 | 00:25 | 01:22 | 07:29 | 10:33 | 13:36 | 14:34 | |
lundi | 7 avril | 7 | 00:24 | 01:22 | 07:29 | 10:32 | 13:36 | 14:34 | |
mardi | 8 avril | 8 | 00:23 | 01:21 | 07:29 | 10:31 | 13:36 | 14:34 | |
mercredi | 9 avril | 9 | 00:23 | 01:21 | 07:28 | 10:31 | 13:36 | 14:34 | |
jeudi | 10 avril | 10 | 00:22 | 01:20 | 07:28 | 10:30 | 13:36 | 14:34 | |
vendredi |
![]() |
11 avril | 11 | 00:22 | 01:20 | 07:28 | 10:31 | 13:36 | 14:34 |
samedi | 12 avril | 12 | 00:21 | 01:19 | 07:28 | 10:31 | 13:36 | 14:34 | |
dimanche | 13 avril | 13 | 00:21 | 01:19 | 07:27 | 10:32 | 13:36 | 14:34 | |
lundi | 14 avril | 14 | 00:20 | 01:18 | 07:27 | 10:32 | 13:36 | 14:34 | |
mardi | 15 avril | 15 | 00:20 | 01:18 | 07:27 | 10:33 | 13:36 | 14:34 | |
mercredi | 16 avril | 16 | 00:19 | 01:18 | 07:27 | 10:33 | 13:36 | 14:34 | |
jeudi | 17 avril | 17 | 00:19 | 01:17 | 07:26 | 10:34 | 13:36 | 14:34 | |
vendredi |
![]() |
18 avril | 18 | 00:18 | 01:17 | 07:26 | 10:34 | 13:36 | 14:34 |
samedi | 19 avril | 19 | 00:18 | 01:16 | 07:26 | 10:35 | 13:36 | 14:34 | |
dimanche | 20 avril | 20 | 00:17 | 01:16 | 07:26 | 10:35 | 13:36 | 14:34 | |
lundi | 21 avril | 21 | 00:17 | 01:15 | 07:26 | 10:36 | 13:36 | 14:35 | |
mardi | 22 avril | 22 | 00:16 | 01:15 | 07:25 | 10:36 | 13:36 | 14:35 | |
mercredi | 23 avril | 23 | 00:16 | 01:15 | 07:25 | 10:37 | 13:36 | 14:35 | |
jeudi | 24 avril | 24 | 00:15 | 01:14 | 07:25 | 10:37 | 13:36 | 14:35 | |
vendredi |
![]() |
25 avril | 25 | 00:15 | 01:14 | 07:25 | 10:37 | 13:36 | 14:35 |
samedi | 26 avril | 26 | 00:14 | 01:14 | 07:25 | 10:38 | 13:36 | 14:35 | |
dimanche | 27 avril | 27 | 00:14 | 01:13 | 07:24 | 10:38 | 13:36 | 14:35 | |
lundi | 28 avril | 28 | 00:13 | 01:13 | 07:24 | 10:39 | 13:36 | 14:35 | |
mardi | 29 avril | 29 | 00:13 | 01:13 | 07:24 | 10:39 | 13:36 | 14:35 | |
mercredi | 30 avril | 30 | 00:13 | 01:12 | 07:24 | 10:39 | 13:36 | 14:36 |
Retour aux horaires des prières