![horaire priere oumma](https://priere.oumma.com/logo_oumma_300dpi_flat.png)
Horaires des prières de Phuket pour janvier 2025
Calendrier des prières calculé selon un angle de 15°
Jour | Date | Horaire priere Fajr | Shourouq | Horaire priere Dhor | Horaire priere Asr | Horaire priere Maghreb | Horaire priere Isha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mercredi | 1 janvier | 1 | 00:38 | 01:40 | 07:30 | 10:51 | 13:20 | 14:22 | |
jeudi | 2 janvier | 2 | 00:38 | 01:40 | 07:30 | 10:51 | 13:21 | 14:23 | |
vendredi |
![]() |
3 janvier | 3 | 00:39 | 01:41 | 07:31 | 10:52 | 13:21 | 14:23 |
samedi | 4 janvier | 4 | 00:39 | 01:41 | 07:31 | 10:52 | 13:22 | 14:24 | |
dimanche | 5 janvier | 5 | 00:40 | 01:41 | 07:32 | 10:53 | 13:22 | 14:24 | |
lundi | 6 janvier | 6 | 00:40 | 01:42 | 07:32 | 10:53 | 13:23 | 14:25 | |
mardi | 7 janvier | 7 | 00:40 | 01:42 | 07:33 | 10:54 | 13:23 | 14:25 | |
mercredi | 8 janvier | 8 | 00:41 | 01:42 | 07:33 | 10:54 | 13:24 | 14:25 | |
jeudi | 9 janvier | 9 | 00:41 | 01:43 | 07:34 | 10:54 | 13:24 | 14:26 | |
vendredi |
![]() |
10 janvier | 10 | 00:42 | 01:43 | 07:34 | 10:55 | 13:25 | 14:26 |
samedi | 11 janvier | 11 | 00:42 | 01:43 | 07:34 | 10:55 | 13:25 | 14:27 | |
dimanche | 12 janvier | 12 | 00:42 | 01:44 | 07:35 | 10:56 | 13:26 | 14:27 | |
lundi | 13 janvier | 13 | 00:43 | 01:44 | 07:35 | 10:56 | 13:26 | 14:28 | |
mardi | 14 janvier | 14 | 00:43 | 01:44 | 07:35 | 10:57 | 13:27 | 14:28 | |
mercredi | 15 janvier | 15 | 00:43 | 01:44 | 07:36 | 10:57 | 13:27 | 14:28 | |
jeudi | 16 janvier | 16 | 00:44 | 01:45 | 07:36 | 10:57 | 13:28 | 14:29 | |
vendredi |
![]() |
17 janvier | 17 | 00:44 | 01:45 | 07:37 | 10:58 | 13:28 | 14:29 |
samedi | 18 janvier | 18 | 00:44 | 01:45 | 07:37 | 10:58 | 13:29 | 14:29 | |
dimanche | 19 janvier | 19 | 00:44 | 01:45 | 07:37 | 10:58 | 13:29 | 14:30 | |
lundi | 20 janvier | 20 | 00:45 | 01:45 | 07:37 | 10:59 | 13:30 | 14:30 | |
mardi | 21 janvier | 21 | 00:45 | 01:46 | 07:38 | 10:59 | 13:30 | 14:30 | |
mercredi | 22 janvier | 22 | 00:45 | 01:46 | 07:38 | 10:59 | 13:30 | 14:31 | |
jeudi | 23 janvier | 23 | 00:45 | 01:46 | 07:38 | 11:00 | 13:31 | 14:31 | |
vendredi |
![]() |
24 janvier | 24 | 00:46 | 01:46 | 07:39 | 11:00 | 13:31 | 14:31 |
samedi | 25 janvier | 25 | 00:46 | 01:46 | 07:39 | 11:00 | 13:32 | 14:32 | |
dimanche | 26 janvier | 26 | 00:46 | 01:46 | 07:39 | 11:00 | 13:32 | 14:32 | |
lundi | 27 janvier | 27 | 00:46 | 01:46 | 07:39 | 11:01 | 13:32 | 14:32 | |
mardi | 28 janvier | 28 | 00:46 | 01:46 | 07:39 | 11:01 | 13:33 | 14:33 | |
mercredi | 29 janvier | 29 | 00:46 | 01:46 | 07:40 | 11:01 | 13:33 | 14:33 | |
jeudi | 30 janvier | 30 | 00:46 | 01:46 | 07:40 | 11:01 | 13:33 | 14:33 | |
vendredi |
![]() |
31 janvier | 31 | 00:47 | 01:46 | 07:40 | 11:01 | 13:34 | 14:33 |
Retour aux horaires des prières