
Horaires des prières de Ploubalay pour mars 2023
Calendrier des prières calculé selon un angle de 15°
Jour | Date | Horaire priere Fajr | Shourouq | Horaire priere Dhor | Horaire priere Asr | Horaire priere Maghreb | Horaire priere Isha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mercredi | 1 mars | 1 | 07:25 | 08:51 | 14:21 | 17:17 | 19:52 | 21:18 | |
jeudi | 2 mars | 2 | 07:23 | 08:49 | 14:21 | 17:18 | 19:53 | 21:19 | |
vendredi |
![]() |
3 mars | 3 | 07:21 | 08:47 | 14:21 | 17:19 | 19:55 | 21:21 |
samedi | 4 mars | 4 | 07:19 | 08:45 | 14:20 | 17:20 | 19:56 | 21:22 | |
dimanche | 5 mars | 5 | 07:17 | 08:43 | 14:20 | 17:22 | 19:58 | 21:24 | |
lundi | 6 mars | 6 | 07:15 | 08:41 | 14:20 | 17:23 | 20:00 | 21:26 | |
mardi | 7 mars | 7 | 07:13 | 08:39 | 14:20 | 17:24 | 20:01 | 21:27 | |
mercredi | 8 mars | 8 | 07:11 | 08:37 | 14:19 | 17:25 | 20:03 | 21:29 | |
jeudi | 9 mars | 9 | 07:09 | 08:35 | 14:19 | 17:26 | 20:04 | 21:30 | |
vendredi |
![]() |
10 mars | 10 | 07:07 | 08:33 | 14:19 | 17:27 | 20:06 | 21:32 |
samedi | 11 mars | 11 | 07:05 | 08:31 | 14:19 | 17:28 | 20:07 | 21:33 | |
dimanche | 12 mars | 12 | 07:03 | 08:29 | 14:18 | 17:29 | 20:09 | 21:35 | |
lundi | 13 mars | 13 | 07:01 | 08:27 | 14:18 | 17:30 | 20:10 | 21:37 | |
mardi | 14 mars | 14 | 06:59 | 08:25 | 14:18 | 17:31 | 20:12 | 21:38 | |
mercredi | 15 mars | 15 | 06:56 | 08:23 | 14:18 | 17:32 | 20:13 | 21:40 | |
jeudi | 16 mars | 16 | 06:54 | 08:21 | 14:17 | 17:32 | 20:15 | 21:41 | |
vendredi |
![]() |
17 mars | 17 | 06:52 | 08:19 | 14:17 | 17:33 | 20:16 | 21:43 |
samedi | 18 mars | 18 | 06:50 | 08:16 | 14:17 | 17:34 | 20:18 | 21:45 | |
dimanche | 19 mars | 19 | 06:48 | 08:14 | 14:16 | 17:35 | 20:19 | 21:46 | |
lundi | 20 mars | 20 | 06:45 | 08:12 | 14:16 | 17:36 | 20:21 | 21:48 | |
mardi | 21 mars | 21 | 06:43 | 08:10 | 14:16 | 17:37 | 20:22 | 21:50 | |
mercredi | 22 mars | 22 | 06:41 | 08:08 | 14:16 | 17:38 | 20:24 | 21:51 | |
jeudi | 23 mars | 23 | 06:39 | 08:06 | 14:15 | 17:39 | 20:25 | 21:53 | |
vendredi |
![]() |
24 mars | 24 | 06:36 | 08:04 | 14:15 | 17:40 | 20:27 | 21:55 |
samedi | 25 mars | 25 | 06:34 | 08:02 | 14:15 | 17:40 | 20:28 | 21:56 | |
dimanche | 26 mars | 26 | 06:32 | 08:00 | 14:14 | 17:41 | 20:30 | 21:58 | |
lundi | 27 mars | 27 | 06:29 | 07:58 | 14:14 | 17:42 | 20:31 | 22:00 | |
mardi | 28 mars | 28 | 06:27 | 07:56 | 14:14 | 17:43 | 20:33 | 22:01 | |
mercredi | 29 mars | 29 | 06:25 | 07:53 | 14:13 | 17:44 | 20:34 | 22:03 | |
jeudi | 30 mars | 30 | 06:22 | 07:51 | 14:13 | 17:44 | 20:36 | 22:05 | |
vendredi |
![]() |
31 mars | 31 | 06:20 | 07:49 | 14:13 | 17:45 | 20:37 | 22:07 |
Retour aux horaires des prières