Horaire de prière pour Pointe-Claire - avril 2019
horaire priere oumma

Horaires des prières de Pointe-Claire pour avril 2019

Calendrier des prières calculé selon un angle de 15°

Jour Date Horaire priere Fajr Shourouq Horaire priere Dhor Horaire priere Asr Horaire priere Maghreb Horaire priere Isha
lundi 1 avril 1 11:12 12:36 18:59 22:33 01:23 02:47
mardi 2 avril 2 11:10 12:34 18:59 22:34 01:24 02:49
mercredi 3 avril 3 11:08 12:32 18:59 22:35 01:26 02:50
jeudi 4 avril 4 11:06 12:30 18:58 22:35 01:27 02:52
vendredi priere islam 5 avril 5 11:04 12:28 18:58 22:36 01:28 02:53
samedi 6 avril 6 11:01 12:27 18:58 22:36 01:29 02:55
dimanche 7 avril 7 10:59 12:25 18:57 22:37 01:31 02:56
lundi 8 avril 8 10:57 12:23 18:57 22:37 01:32 02:58
mardi 9 avril 9 10:55 12:21 18:57 22:38 01:33 03:00
mercredi 10 avril 10 10:53 12:19 18:57 22:39 01:35 03:01
jeudi 11 avril 11 10:51 12:17 18:56 22:39 01:36 03:03
vendredi priere islam 12 avril 12 10:49 12:16 18:56 22:40 01:37 03:04
samedi 13 avril 13 10:46 12:14 18:56 22:40 01:39 03:06
dimanche 14 avril 14 10:44 12:12 18:56 22:41 01:40 03:08
lundi 15 avril 15 10:42 12:10 18:55 22:41 01:41 03:09
mardi 16 avril 16 10:40 12:08 18:55 22:42 01:42 03:11
mercredi 17 avril 17 10:38 12:07 18:55 22:42 01:44 03:13
jeudi 18 avril 18 10:36 12:05 18:55 22:43 01:45 03:14
vendredi priere islam 19 avril 19 10:34 12:03 18:54 22:43 01:46 03:16
samedi 20 avril 20 10:32 12:01 18:54 22:44 01:48 03:18
dimanche 21 avril 21 10:29 12:00 18:54 22:44 01:49 03:20
lundi 22 avril 22 10:27 11:58 18:54 22:45 01:50 03:21
mardi 23 avril 23 10:25 11:56 18:54 22:45 01:51 03:23
mercredi 24 avril 24 10:23 11:55 18:53 22:46 01:53 03:25
jeudi 25 avril 25 10:21 11:53 18:53 22:46 01:54 03:26
vendredi priere islam 26 avril 26 10:19 11:52 18:53 22:47 01:55 03:28
samedi 27 avril 27 10:17 11:50 18:53 22:47 01:57 03:30
dimanche 28 avril 28 10:15 11:48 18:53 22:47 01:58 03:32
lundi 29 avril 29 10:13 11:47 18:53 22:48 01:59 03:34
mardi 30 avril 30 10:11 11:45 18:52 22:48 02:00 03:35

Retour aux horaires des prières