
Horaires des prières de Queenstown pour avril 2025
Calendrier des prières calculé selon un angle de 15°
Jour | Date | Horaire priere Fajr | Shourouq | Horaire priere Dhor | Horaire priere Asr | Horaire priere Maghreb | Horaire priere Isha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mardi | 1 avril | 1 | 19:42 | 21:03 | 02:49 | 06:00 | 08:35 | 09:56 | |
mercredi | 2 avril | 2 | 19:43 | 21:04 | 02:49 | 05:59 | 08:33 | 09:54 | |
jeudi | 3 avril | 3 | 19:45 | 21:05 | 02:49 | 05:57 | 08:32 | 09:52 | |
vendredi |
![]() |
4 avril | 4 | 19:46 | 21:06 | 02:48 | 05:56 | 08:30 | 09:50 |
samedi | 5 avril | 5 | 19:47 | 21:08 | 02:48 | 05:55 | 08:28 | 09:48 | |
dimanche | 6 avril | 6 | 19:48 | 21:09 | 02:48 | 05:53 | 08:26 | 09:46 | |
lundi | 7 avril | 7 | 19:50 | 21:10 | 02:48 | 05:52 | 08:24 | 09:45 | |
mardi | 8 avril | 8 | 19:51 | 21:11 | 02:47 | 05:50 | 08:22 | 09:43 | |
mercredi | 9 avril | 9 | 19:52 | 21:13 | 02:47 | 05:49 | 08:21 | 09:41 | |
jeudi | 10 avril | 10 | 19:53 | 21:14 | 02:47 | 05:48 | 08:19 | 09:39 | |
vendredi |
![]() |
11 avril | 11 | 19:54 | 21:15 | 02:46 | 05:46 | 08:17 | 09:38 |
samedi | 12 avril | 12 | 19:56 | 21:16 | 02:46 | 05:45 | 08:15 | 09:36 | |
dimanche | 13 avril | 13 | 19:57 | 21:18 | 02:46 | 05:43 | 08:14 | 09:34 | |
lundi | 14 avril | 14 | 19:58 | 21:19 | 02:46 | 05:42 | 08:12 | 09:33 | |
mardi | 15 avril | 15 | 19:59 | 21:20 | 02:45 | 05:41 | 08:10 | 09:31 | |
mercredi | 16 avril | 16 | 20:00 | 21:21 | 02:45 | 05:39 | 08:08 | 09:29 | |
jeudi | 17 avril | 17 | 20:02 | 21:23 | 02:45 | 05:38 | 08:07 | 09:28 | |
vendredi |
![]() |
18 avril | 18 | 20:03 | 21:24 | 02:45 | 05:37 | 08:05 | 09:26 |
samedi | 19 avril | 19 | 20:04 | 21:25 | 02:45 | 05:35 | 08:03 | 09:24 | |
dimanche | 20 avril | 20 | 20:05 | 21:26 | 02:44 | 05:34 | 08:02 | 09:23 | |
lundi | 21 avril | 21 | 20:06 | 21:28 | 02:44 | 05:33 | 08:00 | 09:21 | |
mardi | 22 avril | 22 | 20:07 | 21:29 | 02:44 | 05:31 | 07:58 | 09:20 | |
mercredi | 23 avril | 23 | 20:08 | 21:30 | 02:44 | 05:30 | 07:57 | 09:18 | |
jeudi | 24 avril | 24 | 20:09 | 21:31 | 02:44 | 05:29 | 07:55 | 09:17 | |
vendredi |
![]() |
25 avril | 25 | 20:11 | 21:32 | 02:43 | 05:28 | 07:54 | 09:15 |
samedi | 26 avril | 26 | 20:12 | 21:34 | 02:43 | 05:26 | 07:52 | 09:14 | |
dimanche | 27 avril | 27 | 20:13 | 21:35 | 02:43 | 05:25 | 07:50 | 09:13 | |
lundi | 28 avril | 28 | 20:14 | 21:36 | 02:43 | 05:24 | 07:49 | 09:11 | |
mardi | 29 avril | 29 | 20:15 | 21:37 | 02:43 | 05:23 | 07:47 | 09:10 | |
mercredi | 30 avril | 30 | 20:16 | 21:39 | 02:43 | 05:21 | 07:46 | 09:09 |
Retour aux horaires des prières