Horaire de prière pour Rosny-sous-Bois - février 2019
horaire priere oumma

Horaires des prières de Rosny-sous-Bois pour février 2019

Calendrier des prières calculé selon un angle de 15°

Jour Date Horaire priere Fajr Shourouq Horaire priere Dhor Horaire priere Asr Horaire priere Maghreb Horaire priere Isha
vendredi priere islam 1 février 1 07:50 09:21 14:04 16:23 18:47 20:18
samedi 2 février 2 07:49 09:19 14:04 16:24 18:49 20:19
dimanche 3 février 3 07:48 09:18 14:04 16:26 18:50 20:20
lundi 4 février 4 07:47 09:17 14:04 16:27 18:52 20:22
mardi 5 février 5 07:45 09:15 14:04 16:28 18:54 20:23
mercredi 6 février 6 07:44 09:14 14:04 16:30 18:55 20:25
jeudi 7 février 7 07:43 09:12 14:04 16:31 18:57 20:26
vendredi priere islam 8 février 8 07:41 09:11 14:04 16:32 18:59 20:28
samedi 9 février 9 07:40 09:09 14:04 16:33 19:00 20:29
dimanche 10 février 10 07:39 09:07 14:04 16:35 19:02 20:31
lundi 11 février 11 07:37 09:06 14:04 16:36 19:04 20:32
mardi 12 février 12 07:36 09:04 14:04 16:37 19:05 20:34
mercredi 13 février 13 07:34 09:02 14:04 16:39 19:07 20:35
jeudi 14 février 14 07:33 09:01 14:04 16:40 19:09 20:37
vendredi priere islam 15 février 15 07:31 08:59 14:04 16:41 19:10 20:38
samedi 16 février 16 07:30 08:57 14:04 16:42 19:12 20:40
dimanche 17 février 17 07:28 08:55 14:04 16:44 19:13 20:41
lundi 18 février 18 07:26 08:54 14:04 16:45 19:15 20:43
mardi 19 février 19 07:25 08:52 14:04 16:46 19:17 20:44
mercredi 20 février 20 07:23 08:50 14:04 16:47 19:18 20:46
jeudi 21 février 21 07:21 08:48 14:04 16:49 19:20 20:47
vendredi priere islam 22 février 22 07:19 08:46 14:04 16:50 19:22 20:49
samedi 23 février 23 07:18 08:44 14:03 16:51 19:23 20:50
dimanche 24 février 24 07:16 08:43 14:03 16:52 19:25 20:52
lundi 25 février 25 07:14 08:41 14:03 16:53 19:26 20:53
mardi 26 février 26 07:12 08:39 14:03 16:55 19:28 20:55
mercredi 27 février 27 07:10 08:37 14:03 16:56 19:30 20:56
jeudi 28 février 28 07:08 08:35 14:03 16:57 19:31 20:58

Retour aux horaires des prières