Horaire de prière pour Rugby - septembre 2019
horaire priere oumma

Horaires des prières de Rugby pour septembre 2019

Calendrier des prières calculé selon un angle de 15°

Jour Date Horaire priere Fajr Shourouq Horaire priere Dhor Horaire priere Asr Horaire priere Maghreb Horaire priere Isha
dimanche 1 septembre 1 05:32 07:16 14:05 17:49 20:54 22:37
lundi 2 septembre 2 05:34 07:17 14:05 17:47 20:51 22:34
mardi 3 septembre 3 05:37 07:19 14:05 17:46 20:49 22:31
mercredi 4 septembre 4 05:39 07:21 14:04 17:44 20:47 22:28
jeudi 5 septembre 5 05:41 07:22 14:04 17:43 20:45 22:25
vendredi priere islam 6 septembre 6 05:43 07:24 14:04 17:41 20:42 22:23
samedi 7 septembre 7 05:45 07:26 14:03 17:40 20:40 22:20
dimanche 8 septembre 8 05:47 07:27 14:03 17:38 20:38 22:17
lundi 9 septembre 9 05:49 07:29 14:03 17:37 20:35 22:14
mardi 10 septembre 10 05:51 07:30 14:02 17:35 20:33 22:12
mercredi 11 septembre 11 05:54 07:32 14:02 17:34 20:30 22:09
jeudi 12 septembre 12 05:56 07:34 14:01 17:32 20:28 22:06
vendredi priere islam 13 septembre 13 05:58 07:35 14:01 17:30 20:26 22:03
samedi 14 septembre 14 06:00 07:37 14:01 17:29 20:23 22:01
dimanche 15 septembre 15 06:02 07:39 14:00 17:27 20:21 21:58
lundi 16 septembre 16 06:04 07:40 14:00 17:26 20:19 21:55
mardi 17 septembre 17 06:06 07:42 14:00 17:24 20:16 21:53
mercredi 18 septembre 18 06:08 07:44 13:59 17:22 20:14 21:50
jeudi 19 septembre 19 06:09 07:45 13:59 17:21 20:12 21:47
vendredi priere islam 20 septembre 20 06:11 07:47 13:59 17:19 20:09 21:45
samedi 21 septembre 21 06:13 07:49 13:58 17:17 20:07 21:42
dimanche 22 septembre 22 06:15 07:50 13:58 17:16 20:04 21:39
lundi 23 septembre 23 06:17 07:52 13:58 17:14 20:02 21:37
mardi 24 septembre 24 06:19 07:54 13:57 17:12 20:00 21:34
mercredi 25 septembre 25 06:21 07:55 13:57 17:11 19:57 21:32
jeudi 26 septembre 26 06:23 07:57 13:56 17:09 19:55 21:29
vendredi priere islam 27 septembre 27 06:25 07:59 13:56 17:07 19:53 21:27
samedi 28 septembre 28 06:26 08:00 13:56 17:05 19:50 21:24
dimanche 29 septembre 29 06:28 08:02 13:55 17:04 19:48 21:22
lundi 30 septembre 30 06:30 08:04 13:55 17:02 19:46 21:19

Retour aux horaires des prières