 
	Horaires des prières de Siguiri pour juillet 2024
Calendrier des prières calculé selon un angle de 15°
| Jour | Date | Horaire priere Fajr | Shourouq | Horaire priere Dhor | Horaire priere Asr | Horaire priere Maghreb | Horaire priere Isha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lundi | 1 juillet | 1 | 07:13 | 08:17 | 14:41 | 18:07 | 21:04 | 22:08 | |
| mardi | 2 juillet | 2 | 07:13 | 08:18 | 14:41 | 18:07 | 21:04 | 22:08 | |
| mercredi | 3 juillet | 3 | 07:14 | 08:18 | 14:41 | 18:07 | 21:04 | 22:08 | |
| jeudi | 4 juillet | 4 | 07:14 | 08:18 | 14:41 | 18:07 | 21:04 | 22:08 | |
| vendredi |   | 5 juillet | 5 | 07:14 | 08:18 | 14:41 | 18:07 | 21:05 | 22:08 | 
| samedi | 6 juillet | 6 | 07:15 | 08:19 | 14:42 | 18:07 | 21:05 | 22:08 | |
| dimanche | 7 juillet | 7 | 07:15 | 08:19 | 14:42 | 18:07 | 21:05 | 22:08 | |
| lundi | 8 juillet | 8 | 07:15 | 08:19 | 14:42 | 18:07 | 21:05 | 22:08 | |
| mardi | 9 juillet | 9 | 07:16 | 08:19 | 14:42 | 18:07 | 21:05 | 22:08 | |
| mercredi | 10 juillet | 10 | 07:16 | 08:20 | 14:42 | 18:07 | 21:05 | 22:08 | |
| jeudi | 11 juillet | 11 | 07:16 | 08:20 | 14:42 | 18:07 | 21:05 | 22:08 | |
| vendredi |   | 12 juillet | 12 | 07:17 | 08:20 | 14:42 | 18:07 | 21:05 | 22:08 | 
| samedi | 13 juillet | 13 | 07:17 | 08:20 | 14:43 | 18:07 | 21:05 | 22:08 | |
| dimanche | 14 juillet | 14 | 07:17 | 08:21 | 14:43 | 18:07 | 21:05 | 22:08 | |
| lundi | 15 juillet | 15 | 07:18 | 08:21 | 14:43 | 18:06 | 21:05 | 22:08 | |
| mardi | 16 juillet | 16 | 07:18 | 08:21 | 14:43 | 18:06 | 21:04 | 22:08 | |
| mercredi | 17 juillet | 17 | 07:18 | 08:21 | 14:43 | 18:06 | 21:04 | 22:07 | |
| jeudi | 18 juillet | 18 | 07:19 | 08:22 | 14:43 | 18:06 | 21:04 | 22:07 | |
| vendredi |   | 19 juillet | 19 | 07:19 | 08:22 | 14:43 | 18:06 | 21:04 | 22:07 | 
| samedi | 20 juillet | 20 | 07:19 | 08:22 | 14:43 | 18:05 | 21:04 | 22:07 | |
| dimanche | 21 juillet | 21 | 07:20 | 08:22 | 14:43 | 18:05 | 21:04 | 22:07 | |
| lundi | 22 juillet | 22 | 07:20 | 08:23 | 14:43 | 18:05 | 21:04 | 22:06 | |
| mardi | 23 juillet | 23 | 07:20 | 08:23 | 14:43 | 18:04 | 21:04 | 22:06 | |
| mercredi | 24 juillet | 24 | 07:21 | 08:23 | 14:43 | 18:04 | 21:03 | 22:06 | |
| jeudi | 25 juillet | 25 | 07:21 | 08:23 | 14:43 | 18:04 | 21:03 | 22:05 | |
| vendredi |   | 26 juillet | 26 | 07:21 | 08:23 | 14:43 | 18:03 | 21:03 | 22:05 | 
| samedi | 27 juillet | 27 | 07:22 | 08:24 | 14:43 | 18:03 | 21:03 | 22:05 | |
| dimanche | 28 juillet | 28 | 07:22 | 08:24 | 14:43 | 18:02 | 21:03 | 22:05 | |
| lundi | 29 juillet | 29 | 07:22 | 08:24 | 14:43 | 18:02 | 21:02 | 22:04 | |
| mardi | 30 juillet | 30 | 07:22 | 08:24 | 14:43 | 18:01 | 21:02 | 22:04 | |
| mercredi | 31 juillet | 31 | 07:23 | 08:24 | 14:43 | 18:01 | 21:02 | 22:03 | 
Retour aux horaires des prières