
Horaires des prières de Southampton pour mars 2023
Calendrier des prières calculé selon un angle de 15°
Jour | Date | Horaire priere Fajr | Shourouq | Horaire priere Dhor | Horaire priere Asr | Horaire priere Maghreb | Horaire priere Isha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mercredi | 1 mars | 1 | 07:21 | 08:51 | 14:18 | 17:10 | 19:46 | 21:16 | |
jeudi | 2 mars | 2 | 07:18 | 08:49 | 14:18 | 17:11 | 19:48 | 21:18 | |
vendredi |
![]() |
3 mars | 3 | 07:16 | 08:47 | 14:18 | 17:12 | 19:50 | 21:20 |
samedi | 4 mars | 4 | 07:14 | 08:44 | 14:17 | 17:13 | 19:51 | 21:21 | |
dimanche | 5 mars | 5 | 07:12 | 08:42 | 14:17 | 17:15 | 19:53 | 21:23 | |
lundi | 6 mars | 6 | 07:10 | 08:40 | 14:17 | 17:16 | 19:55 | 21:25 | |
mardi | 7 mars | 7 | 07:08 | 08:38 | 14:17 | 17:17 | 19:56 | 21:27 | |
mercredi | 8 mars | 8 | 07:06 | 08:36 | 14:16 | 17:18 | 19:58 | 21:28 | |
jeudi | 9 mars | 9 | 07:03 | 08:34 | 14:16 | 17:19 | 20:00 | 21:30 | |
vendredi |
![]() |
10 mars | 10 | 07:01 | 08:31 | 14:16 | 17:20 | 20:01 | 21:32 |
samedi | 11 mars | 11 | 06:59 | 08:29 | 14:16 | 17:21 | 20:03 | 21:34 | |
dimanche | 12 mars | 12 | 06:57 | 08:27 | 14:15 | 17:23 | 20:05 | 21:35 | |
lundi | 13 mars | 13 | 06:54 | 08:25 | 14:15 | 17:24 | 20:06 | 21:37 | |
mardi | 14 mars | 14 | 06:52 | 08:23 | 14:15 | 17:25 | 20:08 | 21:39 | |
mercredi | 15 mars | 15 | 06:50 | 08:20 | 14:15 | 17:26 | 20:10 | 21:41 | |
jeudi | 16 mars | 16 | 06:47 | 08:18 | 14:14 | 17:27 | 20:11 | 21:42 | |
vendredi |
![]() |
17 mars | 17 | 06:45 | 08:16 | 14:14 | 17:28 | 20:13 | 21:44 |
samedi | 18 mars | 18 | 06:43 | 08:14 | 14:14 | 17:29 | 20:15 | 21:46 | |
dimanche | 19 mars | 19 | 06:40 | 08:11 | 14:13 | 17:30 | 20:16 | 21:48 | |
lundi | 20 mars | 20 | 06:38 | 08:09 | 14:13 | 17:31 | 20:18 | 21:50 | |
mardi | 21 mars | 21 | 06:35 | 08:07 | 14:13 | 17:32 | 20:20 | 21:52 | |
mercredi | 22 mars | 22 | 06:33 | 08:05 | 14:13 | 17:33 | 20:21 | 21:53 | |
jeudi | 23 mars | 23 | 06:30 | 08:02 | 14:12 | 17:34 | 20:23 | 21:55 | |
vendredi |
![]() |
24 mars | 24 | 06:28 | 08:00 | 14:12 | 17:35 | 20:25 | 21:57 |
samedi | 25 mars | 25 | 06:25 | 07:58 | 14:12 | 17:36 | 20:26 | 21:59 | |
dimanche | 26 mars | 26 | 06:23 | 07:56 | 14:11 | 17:37 | 20:28 | 22:01 | |
lundi | 27 mars | 27 | 06:20 | 07:53 | 14:11 | 17:38 | 20:30 | 22:03 | |
mardi | 28 mars | 28 | 06:18 | 07:51 | 14:11 | 17:39 | 20:31 | 22:05 | |
mercredi | 29 mars | 29 | 06:15 | 07:49 | 14:10 | 17:39 | 20:33 | 22:07 | |
jeudi | 30 mars | 30 | 06:13 | 07:47 | 14:10 | 17:40 | 20:35 | 22:09 | |
vendredi |
![]() |
31 mars | 31 | 06:10 | 07:45 | 14:10 | 17:41 | 20:36 | 22:11 |
Retour aux horaires des prières