
Horaires des prières de Stockholm pour mars 2023
Calendrier des prières calculé selon un angle de 15°
Jour | Date | Horaire priere Fajr | Shourouq | Horaire priere Dhor | Horaire priere Asr | Horaire priere Maghreb | Horaire priere Isha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mercredi | 1 mars | 1 | 05:54 | 07:46 | 13:00 | 15:31 | 18:15 | 20:07 | |
jeudi | 2 mars | 2 | 05:51 | 07:43 | 13:00 | 15:33 | 18:18 | 20:10 | |
vendredi |
![]() |
3 mars | 3 | 05:49 | 07:40 | 13:00 | 15:35 | 18:20 | 20:12 |
samedi | 4 mars | 4 | 05:46 | 07:37 | 12:59 | 15:36 | 18:23 | 20:15 | |
dimanche | 5 mars | 5 | 05:43 | 07:35 | 12:59 | 15:38 | 18:25 | 20:17 | |
lundi | 6 mars | 6 | 05:40 | 07:32 | 12:59 | 15:40 | 18:28 | 20:20 | |
mardi | 7 mars | 7 | 05:37 | 07:29 | 12:59 | 15:41 | 18:30 | 20:22 | |
mercredi | 8 mars | 8 | 05:34 | 07:26 | 12:59 | 15:43 | 18:33 | 20:25 | |
jeudi | 9 mars | 9 | 05:31 | 07:23 | 12:58 | 15:45 | 18:35 | 20:27 | |
vendredi |
![]() |
10 mars | 10 | 05:28 | 07:20 | 12:58 | 15:46 | 18:37 | 20:30 |
samedi | 11 mars | 11 | 05:25 | 07:17 | 12:58 | 15:48 | 18:40 | 20:32 | |
dimanche | 12 mars | 12 | 05:22 | 07:14 | 12:58 | 15:50 | 18:42 | 20:35 | |
lundi | 13 mars | 13 | 05:18 | 07:11 | 12:57 | 15:51 | 18:45 | 20:38 | |
mardi | 14 mars | 14 | 05:15 | 07:08 | 12:57 | 15:53 | 18:47 | 20:40 | |
mercredi | 15 mars | 15 | 05:12 | 07:05 | 12:57 | 15:54 | 18:49 | 20:43 | |
jeudi | 16 mars | 16 | 05:09 | 07:02 | 12:56 | 15:56 | 18:52 | 20:46 | |
vendredi |
![]() |
17 mars | 17 | 05:06 | 07:00 | 12:56 | 15:57 | 18:54 | 20:48 |
samedi | 18 mars | 18 | 05:02 | 06:57 | 12:56 | 15:59 | 18:57 | 20:51 | |
dimanche | 19 mars | 19 | 04:59 | 06:54 | 12:56 | 16:00 | 18:59 | 20:54 | |
lundi | 20 mars | 20 | 04:56 | 06:51 | 12:55 | 16:02 | 19:01 | 20:57 | |
mardi | 21 mars | 21 | 04:52 | 06:48 | 12:55 | 16:03 | 19:04 | 20:59 | |
mercredi | 22 mars | 22 | 04:49 | 06:45 | 12:55 | 16:05 | 19:06 | 21:02 | |
jeudi | 23 mars | 23 | 04:45 | 06:42 | 12:54 | 16:06 | 19:08 | 21:05 | |
vendredi |
![]() |
24 mars | 24 | 04:42 | 06:39 | 12:54 | 16:08 | 19:11 | 21:08 |
samedi | 25 mars | 25 | 04:38 | 06:36 | 12:54 | 16:09 | 19:13 | 21:11 | |
dimanche | 26 mars | 26 | 04:35 | 06:33 | 12:53 | 16:11 | 19:15 | 21:14 | |
lundi | 27 mars | 27 | 04:31 | 06:30 | 12:53 | 16:12 | 19:18 | 21:17 | |
mardi | 28 mars | 28 | 04:28 | 06:27 | 12:53 | 16:14 | 19:20 | 21:20 | |
mercredi | 29 mars | 29 | 04:24 | 06:24 | 12:53 | 16:15 | 19:23 | 21:23 | |
jeudi | 30 mars | 30 | 04:20 | 06:21 | 12:52 | 16:16 | 19:25 | 21:26 | |
vendredi |
![]() |
31 mars | 31 | 04:17 | 06:18 | 12:52 | 16:18 | 19:27 | 21:29 |
Retour aux horaires des prières