Horaire de prière pour Suisse - mars 2018
horaire priere oumma

Horaires des prières de Suisse pour mars 2018

Calendrier des prières calculé selon un angle de 15°

Jour Date Horaire priere Fajr Shourouq Horaire priere Dhor Horaire priere Asr Horaire priere Maghreb Horaire priere Isha
jeudi 1 mars 1 06:50 08:16 13:46 16:42 19:17 20:43
vendredi priere islam 2 mars 2 06:48 08:14 13:46 16:43 19:18 20:45
samedi 3 mars 3 06:46 08:12 13:46 16:44 19:20 20:47
dimanche 4 mars 4 06:44 08:10 13:45 16:45 19:22 20:48
lundi 5 mars 5 06:42 08:08 13:45 16:46 19:23 20:50
mardi 6 mars 6 06:40 08:06 13:45 16:47 19:25 20:51
mercredi 7 mars 7 06:38 08:04 13:45 16:48 19:26 20:53
jeudi 8 mars 8 06:35 08:02 13:44 16:49 19:28 20:54
vendredi priere islam 9 mars 9 06:33 08:00 13:44 16:50 19:29 20:56
samedi 10 mars 10 06:31 07:58 13:44 16:51 19:31 20:58
dimanche 11 mars 11 06:29 07:56 13:44 16:52 19:32 20:59
lundi 12 mars 12 06:27 07:54 13:43 16:53 19:34 21:01
mardi 13 mars 13 06:25 07:52 13:43 16:54 19:36 21:03
mercredi 14 mars 14 06:23 07:50 13:43 16:55 19:37 21:04
jeudi 15 mars 15 06:20 07:47 13:43 16:56 19:39 21:06
vendredi priere islam 16 mars 16 06:18 07:45 13:42 16:57 19:40 21:07
samedi 17 mars 17 06:16 07:43 13:42 16:58 19:42 21:09
dimanche 18 mars 18 06:14 07:41 13:42 16:59 19:43 21:11
lundi 19 mars 19 06:12 07:39 13:41 17:00 19:45 21:12
mardi 20 mars 20 06:09 07:37 13:41 17:01 19:46 21:14
mercredi 21 mars 21 06:07 07:35 13:41 17:02 19:48 21:16
jeudi 22 mars 22 06:05 07:33 13:41 17:03 19:49 21:17
vendredi priere islam 23 mars 23 06:02 07:31 13:40 17:04 19:51 21:19
samedi 24 mars 24 06:00 07:29 13:40 17:05 19:52 21:21
dimanche 25 mars 25 05:58 07:26 13:40 17:05 19:54 21:23
lundi 26 mars 26 05:56 07:24 13:39 17:06 19:55 21:24
mardi 27 mars 27 05:53 07:22 13:39 17:07 19:57 21:26
mercredi 28 mars 28 05:51 07:20 13:39 17:08 19:58 21:28
jeudi 29 mars 29 05:48 07:18 13:38 17:09 20:00 21:30
vendredi priere islam 30 mars 30 05:46 07:16 13:38 17:09 20:01 21:31
samedi 31 mars 31 05:44 07:14 13:38 17:10 20:03 21:33

Retour aux horaires des prières