Horaires des prières de Tambov pour novembre 2025
Calendrier des prières calculé selon un angle de 15°
| Jour | Date | Horaire priere Fajr | Shourouq | Horaire priere Dhor | Horaire priere Asr | Horaire priere Maghreb | Horaire priere Isha | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| samedi | 1 novembre | 1 | 04:34 | 06:11 | 10:58 | 13:16 | 15:44 | 17:20 | |
| dimanche | 2 novembre | 2 | 04:36 | 06:13 | 10:58 | 13:14 | 15:42 | 17:19 | |
| lundi | 3 novembre | 3 | 04:38 | 06:15 | 10:58 | 13:13 | 15:40 | 17:17 | |
| mardi | 4 novembre | 4 | 04:39 | 06:17 | 10:58 | 13:11 | 15:38 | 17:16 | |
| mercredi | 5 novembre | 5 | 04:41 | 06:19 | 10:58 | 13:10 | 15:36 | 17:14 | |
| jeudi | 6 novembre | 6 | 04:42 | 06:20 | 10:58 | 13:09 | 15:34 | 17:13 | |
| vendredi |
|
7 novembre | 7 | 04:44 | 06:22 | 10:58 | 13:07 | 15:33 | 17:11 |
| samedi | 8 novembre | 8 | 04:46 | 06:24 | 10:58 | 13:06 | 15:31 | 17:10 | |
| dimanche | 9 novembre | 9 | 04:47 | 06:26 | 10:58 | 13:05 | 15:29 | 17:08 | |
| lundi | 10 novembre | 10 | 04:49 | 06:28 | 10:58 | 13:03 | 15:28 | 17:07 | |
| mardi | 11 novembre | 11 | 04:50 | 06:30 | 10:58 | 13:02 | 15:26 | 17:06 | |
| mercredi | 12 novembre | 12 | 04:52 | 06:31 | 10:58 | 13:01 | 15:25 | 17:04 | |
| jeudi | 13 novembre | 13 | 04:53 | 06:33 | 10:59 | 13:00 | 15:23 | 17:03 | |
| vendredi |
|
14 novembre | 14 | 04:55 | 06:35 | 10:59 | 12:59 | 15:22 | 17:02 |
| samedi | 15 novembre | 15 | 04:56 | 06:37 | 10:59 | 12:58 | 15:20 | 17:01 | |
| dimanche | 16 novembre | 16 | 04:58 | 06:39 | 10:59 | 12:57 | 15:19 | 17:00 | |
| lundi | 17 novembre | 17 | 04:59 | 06:40 | 10:59 | 12:55 | 15:17 | 16:58 | |
| mardi | 18 novembre | 18 | 05:01 | 06:42 | 10:59 | 12:54 | 15:16 | 16:57 | |
| mercredi | 19 novembre | 19 | 05:02 | 06:44 | 11:00 | 12:54 | 15:15 | 16:56 | |
| jeudi | 20 novembre | 20 | 05:04 | 06:46 | 11:00 | 12:53 | 15:13 | 16:55 | |
| vendredi |
|
21 novembre | 21 | 05:05 | 06:47 | 11:00 | 12:52 | 15:12 | 16:55 |
| samedi | 22 novembre | 22 | 05:06 | 06:49 | 11:00 | 12:51 | 15:11 | 16:54 | |
| dimanche | 23 novembre | 23 | 05:08 | 06:51 | 11:01 | 12:50 | 15:10 | 16:53 | |
| lundi | 24 novembre | 24 | 05:09 | 06:52 | 11:01 | 12:49 | 15:09 | 16:52 | |
| mardi | 25 novembre | 25 | 05:11 | 06:54 | 11:01 | 12:49 | 15:08 | 16:51 | |
| mercredi | 26 novembre | 26 | 05:12 | 06:56 | 11:02 | 12:48 | 15:07 | 16:51 | |
| jeudi | 27 novembre | 27 | 05:13 | 06:57 | 11:02 | 12:47 | 15:06 | 16:50 | |
| vendredi |
|
28 novembre | 28 | 05:15 | 06:59 | 11:02 | 12:47 | 15:05 | 16:49 |
| samedi | 29 novembre | 29 | 05:16 | 07:00 | 11:03 | 12:46 | 15:04 | 16:49 | |
| dimanche | 30 novembre | 30 | 05:17 | 07:02 | 11:03 | 12:46 | 15:04 | 16:48 |
Retour aux horaires des prières