Horaires des prières de Udaipur pour décembre 2024
Calendrier des prières calculé selon un angle de 15°
Jour | Date | Horaire priere Fajr | Shourouq | Horaire priere Dhor | Horaire priere Asr | Horaire priere Maghreb | Horaire priere Isha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dimanche | 1 décembre | 1 | 02:26 | 03:32 | 08:54 | 11:56 | 14:16 | 15:23 | |
lundi | 2 décembre | 2 | 02:26 | 03:33 | 08:55 | 11:56 | 14:16 | 15:23 | |
mardi | 3 décembre | 3 | 02:27 | 03:34 | 08:55 | 11:56 | 14:16 | 15:23 | |
mercredi | 4 décembre | 4 | 02:28 | 03:35 | 08:55 | 11:56 | 14:16 | 15:23 | |
jeudi | 5 décembre | 5 | 02:28 | 03:35 | 08:56 | 11:56 | 14:16 | 15:23 | |
vendredi | 6 décembre | 6 | 02:29 | 03:36 | 08:56 | 11:57 | 14:17 | 15:23 | |
samedi | 7 décembre | 7 | 02:30 | 03:37 | 08:57 | 11:57 | 14:17 | 15:24 | |
dimanche | 8 décembre | 8 | 02:30 | 03:37 | 08:57 | 11:57 | 14:17 | 15:24 | |
lundi | 9 décembre | 9 | 02:31 | 03:38 | 08:58 | 11:57 | 14:17 | 15:24 | |
mardi | 10 décembre | 10 | 02:31 | 03:39 | 08:58 | 11:58 | 14:17 | 15:25 | |
mercredi | 11 décembre | 11 | 02:32 | 03:39 | 08:59 | 11:58 | 14:18 | 15:25 | |
jeudi | 12 décembre | 12 | 02:33 | 03:40 | 08:59 | 11:58 | 14:18 | 15:25 | |
vendredi | 13 décembre | 13 | 02:33 | 03:40 | 08:59 | 11:59 | 14:18 | 15:26 | |
samedi | 14 décembre | 14 | 02:34 | 03:41 | 09:00 | 11:59 | 14:19 | 15:26 | |
dimanche | 15 décembre | 15 | 02:34 | 03:42 | 09:00 | 11:59 | 14:19 | 15:26 | |
lundi | 16 décembre | 16 | 02:35 | 03:42 | 09:01 | 12:00 | 14:20 | 15:27 | |
mardi | 17 décembre | 17 | 02:35 | 03:43 | 09:01 | 12:00 | 14:20 | 15:27 | |
mercredi | 18 décembre | 18 | 02:36 | 03:43 | 09:02 | 12:01 | 14:20 | 15:28 | |
jeudi | 19 décembre | 19 | 02:37 | 03:44 | 09:02 | 12:01 | 14:21 | 15:28 | |
vendredi | 20 décembre | 20 | 02:37 | 03:44 | 09:03 | 12:02 | 14:21 | 15:29 | |
samedi | 21 décembre | 21 | 02:38 | 03:45 | 09:03 | 12:02 | 14:22 | 15:29 | |
dimanche | 22 décembre | 22 | 02:38 | 03:45 | 09:04 | 12:03 | 14:22 | 15:30 | |
lundi | 23 décembre | 23 | 02:39 | 03:46 | 09:04 | 12:03 | 14:23 | 15:30 | |
mardi | 24 décembre | 24 | 02:39 | 03:46 | 09:05 | 12:04 | 14:23 | 15:31 | |
mercredi | 25 décembre | 25 | 02:39 | 03:47 | 09:05 | 12:04 | 14:24 | 15:31 | |
jeudi | 26 décembre | 26 | 02:40 | 03:47 | 09:06 | 12:05 | 14:24 | 15:32 | |
vendredi | 27 décembre | 27 | 02:40 | 03:48 | 09:06 | 12:05 | 14:25 | 15:32 | |
samedi | 28 décembre | 28 | 02:41 | 03:48 | 09:07 | 12:06 | 14:26 | 15:33 | |
dimanche | 29 décembre | 29 | 02:41 | 03:48 | 09:07 | 12:06 | 14:26 | 15:34 | |
lundi | 30 décembre | 30 | 02:41 | 03:49 | 09:08 | 12:07 | 14:27 | 15:34 | |
mardi | 31 décembre | 31 | 02:42 | 03:49 | 09:08 | 12:08 | 14:28 | 15:35 |
Retour aux horaires des prières