![horaire priere oumma](https://priere.oumma.com/logo_oumma_300dpi_flat.png)
Horaires des prières de Udaipur pour janvier 2025
Calendrier des prières calculé selon un angle de 15°
Jour | Date | Horaire priere Fajr | Shourouq | Horaire priere Dhor | Horaire priere Asr | Horaire priere Maghreb | Horaire priere Isha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mercredi | 1 janvier | 1 | 02:42 | 03:49 | 09:09 | 12:08 | 14:28 | 15:35 | |
jeudi | 2 janvier | 2 | 02:43 | 03:50 | 09:09 | 12:09 | 14:29 | 15:36 | |
vendredi |
![]() |
3 janvier | 3 | 02:43 | 03:50 | 09:10 | 12:09 | 14:30 | 15:37 |
samedi | 4 janvier | 4 | 02:43 | 03:50 | 09:10 | 12:10 | 14:30 | 15:37 | |
dimanche | 5 janvier | 5 | 02:43 | 03:50 | 09:11 | 12:11 | 14:31 | 15:38 | |
lundi | 6 janvier | 6 | 02:44 | 03:51 | 09:11 | 12:11 | 14:32 | 15:38 | |
mardi | 7 janvier | 7 | 02:44 | 03:51 | 09:11 | 12:12 | 14:32 | 15:39 | |
mercredi | 8 janvier | 8 | 02:44 | 03:51 | 09:12 | 12:13 | 14:33 | 15:40 | |
jeudi | 9 janvier | 9 | 02:44 | 03:51 | 09:12 | 12:13 | 14:34 | 15:40 | |
vendredi |
![]() |
10 janvier | 10 | 02:44 | 03:51 | 09:13 | 12:14 | 14:34 | 15:41 |
samedi | 11 janvier | 11 | 02:45 | 03:51 | 09:13 | 12:15 | 14:35 | 15:42 | |
dimanche | 12 janvier | 12 | 02:45 | 03:51 | 09:13 | 12:15 | 14:36 | 15:42 | |
lundi | 13 janvier | 13 | 02:45 | 03:51 | 09:14 | 12:16 | 14:37 | 15:43 | |
mardi | 14 janvier | 14 | 02:45 | 03:51 | 09:14 | 12:17 | 14:37 | 15:44 | |
mercredi | 15 janvier | 15 | 02:45 | 03:51 | 09:15 | 12:17 | 14:38 | 15:44 | |
jeudi | 16 janvier | 16 | 02:45 | 03:51 | 09:15 | 12:18 | 14:39 | 15:45 | |
vendredi |
![]() |
17 janvier | 17 | 02:45 | 03:51 | 09:15 | 12:19 | 14:40 | 15:46 |
samedi | 18 janvier | 18 | 02:45 | 03:51 | 09:16 | 12:19 | 14:40 | 15:46 | |
dimanche | 19 janvier | 19 | 02:45 | 03:51 | 09:16 | 12:20 | 14:41 | 15:47 | |
lundi | 20 janvier | 20 | 02:45 | 03:51 | 09:16 | 12:21 | 14:42 | 15:48 | |
mardi | 21 janvier | 21 | 02:45 | 03:51 | 09:16 | 12:21 | 14:43 | 15:48 | |
mercredi | 22 janvier | 22 | 02:45 | 03:50 | 09:17 | 12:22 | 14:43 | 15:49 | |
jeudi | 23 janvier | 23 | 02:45 | 03:50 | 09:17 | 12:23 | 14:44 | 15:50 | |
vendredi |
![]() |
24 janvier | 24 | 02:45 | 03:50 | 09:17 | 12:23 | 14:45 | 15:50 |
samedi | 25 janvier | 25 | 02:44 | 03:50 | 09:17 | 12:24 | 14:46 | 15:51 | |
dimanche | 26 janvier | 26 | 02:44 | 03:49 | 09:18 | 12:24 | 14:46 | 15:51 | |
lundi | 27 janvier | 27 | 02:44 | 03:49 | 09:18 | 12:25 | 14:47 | 15:52 | |
mardi | 28 janvier | 28 | 02:44 | 03:49 | 09:18 | 12:26 | 14:48 | 15:53 | |
mercredi | 29 janvier | 29 | 02:43 | 03:48 | 09:18 | 12:26 | 14:48 | 15:53 | |
jeudi | 30 janvier | 30 | 02:43 | 03:48 | 09:18 | 12:27 | 14:49 | 15:54 | |
vendredi |
![]() |
31 janvier | 31 | 02:43 | 03:48 | 09:19 | 12:27 | 14:50 | 15:55 |
Retour aux horaires des prières