Horaire de prière pour Villiers-au-Bouin - février 2019
horaire priere oumma

Horaires des prières de Villiers-au-Bouin pour février 2019

Calendrier des prières calculé selon un angle de 15°

Jour Date Horaire priere Fajr Shourouq Horaire priere Dhor Horaire priere Asr Horaire priere Maghreb Horaire priere Isha
vendredi priere islam 1 février 1 07:58 09:26 14:12 16:36 18:59 20:27
samedi 2 février 2 07:57 09:25 14:12 16:37 19:01 20:29
dimanche 3 février 3 07:56 09:23 14:13 16:38 19:03 20:30
lundi 4 février 4 07:54 09:22 14:13 16:39 19:04 20:32
mardi 5 février 5 07:53 09:20 14:13 16:41 19:06 20:33
mercredi 6 février 6 07:52 09:19 14:13 16:42 19:07 20:34
jeudi 7 février 7 07:51 09:18 14:13 16:43 19:09 20:36
vendredi priere islam 8 février 8 07:49 09:16 14:13 16:45 19:10 20:37
samedi 9 février 9 07:48 09:15 14:13 16:46 19:12 20:39
dimanche 10 février 10 07:47 09:13 14:13 16:47 19:14 20:40
lundi 11 février 11 07:45 09:12 14:13 16:48 19:15 20:41
mardi 12 février 12 07:44 09:10 14:13 16:50 19:17 20:43
mercredi 13 février 13 07:42 09:08 14:13 16:51 19:18 20:44
jeudi 14 février 14 07:41 09:07 14:13 16:52 19:20 20:46
vendredi priere islam 15 février 15 07:39 09:05 14:13 16:53 19:21 20:47
samedi 16 février 16 07:38 09:03 14:13 16:54 19:23 20:48
dimanche 17 février 17 07:36 09:02 14:13 16:56 19:25 20:50
lundi 18 février 18 07:35 09:00 14:13 16:57 19:26 20:51
mardi 19 février 19 07:33 08:58 14:13 16:58 19:28 20:53
mercredi 20 février 20 07:32 08:57 14:12 16:59 19:29 20:54
jeudi 21 février 21 07:30 08:55 14:12 17:00 19:31 20:56
vendredi priere islam 22 février 22 07:28 08:53 14:12 17:01 19:32 20:57
samedi 23 février 23 07:27 08:51 14:12 17:03 19:34 20:59
dimanche 24 février 24 07:25 08:49 14:12 17:04 19:35 21:00
lundi 25 février 25 07:23 08:48 14:12 17:05 19:37 21:01
mardi 26 février 26 07:21 08:46 14:12 17:06 19:38 21:03
mercredi 27 février 27 07:20 08:44 14:12 17:07 19:40 21:04
jeudi 28 février 28 07:18 08:42 14:11 17:08 19:42 21:06

Retour aux horaires des prières